Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
Notre presse-étoupe PRPRA s’installe par légère pression, sans contre-écrou ni trous filetés, réduisant le temps de montage par rapport aux presse-étoupes standards.
Sa conception permet de combiner différents diamètres de câbles avec un maintien et une protection adaptés. Fabriqué en Polyamide 6 (PA6), il intègre un joint torique d’étanchéité en Chloroprène (CR) et résiste aux rayons UV. Le démontage doit être effectué avec l’outil spécial MHPRP, inclus dans l’emballage et également disponible séparément.
· Étanchéité: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E)
· Montage: Perçages de 12 à 40 mm ; panneau de 0,50 à 4,00 mm
· Température: -20°C / +100°C ; court terme -30°C / +150°C
· Normes: VDE, UL, CSA, DNV ; UL94V2
Disponible avec filetage métrique ou PG selon référence, en gris clair RAL 7035, gris foncé RAL 7001 et noir RAL 9005. Sur demande avec quantité minimale : bleu RAL 5015, blanc RAL 9003 et rouge RAL 3020.
Pour la fermeture provisoire des presse-étoupes, il est possible d'utiliser le bouchon DTPB, qui assure une protection contre la poussière et les projections d'eau pendant le montage, le transport ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
| 02001002026 | 12,20 à 12,40 | 0,50 à 4,00 | 2,00 à 6,50 | 38,10 | 20,90 | 9,00 | 11,90 | 15 | |||||
| 02001002027 | 12,20 à 12,40 | 0,50 à 4,00 | 3,00 à 6,50 | 38,10 | 20,90 | 9,00 | 11,90 | 15 | |||||
| 02001002028 | 16,20 à 16,40 | 0,50 à 4,00 | 3,00 à 6,50 | 39,10 | 23,90 | 9,20 | 15,00 | 19 | |||||
| 02001002029 | 16,20 à 16,40 | 0,50 à 4,00 | 4,00 à 8,00 | 39,10 | 23,90 | 9,20 | 15,00 | 19 | |||||
| 02001002030 | 16,20 à 16,40 | 0,50 à 4,00 | 3,00 à 10,00 | 44,50 | 26,50 | 9,00 | 15,90 | 22 | |||||
| 02001002031 | 16,20 à 16,40 | 0,50 à 4,00 | 5,00 à 10,00 | 44,50 | 26,50 | 9,00 | 15,90 | 22 | |||||
| 02001002032 | 20,20 à 20,40 | 0,50 à 4,00 | 3,00 à 13,00 | 43,50 | 30,30 | 9,00 | 19,90 | 25 | |||||
| 02001002033 | 20,20 à 20,40 | 0,50 à 4,00 | 5,00 à 12,00 | 43,50 | 30,30 | 9,00 | 19,90 | 24 | |||||
| 02001002034 | 20,20 à 20,40 | 0,50 à 4,00 | 6,00 à 12,00 | 43,50 | 30,30 | 9,00 | 19,90 | 24 | |||||
| 02001002035 | 20,20 à 20,40 | 0,50 à 4,00 | 7,00 à 13,00 | 43,50 | 30,30 | 9,00 | 19,90 | 25 | |||||
| 02001002036 | 25,20 à 25,40 | 0,50 à 4,00 | 8,00 à 17,00 | 45,50 | 36,30 | 9,00 | 24,90 | 29 | |||||
| 02001002037 | 25,20 à 25,40 | 0,50 à 4,00 | 11,00 à 17,00 | 45,50 | 36,30 | 9,00 | 24,90 | 29 | |||||
| 02001002038 | 32,20 à 32,40 | 0,50 à 4,00 | 11,00 à 21,00 | 51,50 | 43,20 | 9,00 | 31,90 | 36 | |||||
| 02001002039 | 32,20 à 32,40 | 0,50 à 4,00 | 15,00 à 21,00 | 51,50 | 43,20 | 9,00 | 31,90 | 36 | |||||
| 02001002040 | 40,20 à 40,40 | 0,50 à 4,00 | 16,00 à 28,00 | 58,00 | 55,20 | 13,20 | 39,90 | 46 | |||||
| 02001002041 | 40,20 à 40,40 | 0,50 à 4,00 | 19,00 à 28,00 | 58,00 | 55,20 | 13,20 | 39,90 | 46 |



Belgium
Deutschland
España
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide

