Passe-câble hermétique TRO


Description et caractéristiques

Notre passe-câble TRO offre une solution simple et efficace pour l'étanchéité des câbles. Sa membrane détachable garantit une ouverture circulaire lors de l'installation ainsi qu'un indice de protection IP67. Sa conception permet une installation rapide sans outil, avec un encombrement réduit et une adaptation aux surfaces courbes.

Découvrez la version TRL si vous recherchez une alternative plus légère, particulièrement adaptée aux panneaux plus fins grâce à ses parois internes de plus faible épaisseur.

· Matériau : EPDM (Éthylène-Propylène-Diène Monomère)
· Indice de protection : IP67 (certifié par Semko)
· Couleurs standard : Noir (RAL 9005), Gris clair (RAL 7035) et Blanc (RAL 9010)

Installation : insérez le passe-câble par pression dans l'ouverture puis percez la membrane avec le câble. Si la membrane détachable ne se sépare pas complètement lors de l'installation, retirez-la manuellement. Pour bloquer le câble, tirez-le d'environ un centimètre vers l'arrière.

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  67  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Passe-câble hermétique TRO - Vue du produit

Plan coté

Passe-câble hermétique TRO - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Passe-câble hermétique

Référence
Taille trou panneau
Filetage de montage
Epaisseur du panneau
Pour cable (d)
D
L
L1
 
 
 
 
Plus
d´infos.
01601000008 12,50 M12 0,50 à 2,00 4,00 à 7,00 20,00 12,80 5,40  
01601000070 12,50 M12 2,00 à 5,00 4,00 à 7,00 20,00 12,70 5,40  
01601000009 16,50 M16 1,00 à 4,00 5,00 à,9,00 21,00 17,70 10,50  
01601000071 16,50 M16 2,00 à 5,00 5,00 à 9,00 21,00 18,00 10,50  
01601000010 20,50 M20 1,00 à 4,00 8,00 à13,00 25,50 20,00 12,70  
01601000011 25,50 M25 1,00 à 4,00 11,00 à 17,00 30,50 21,30 14,50  
01601000012 32,50 M32 1,00 à 4,00 15,00 à 20,00 38,50 24,60 17,50  
01601000013 40,50 M40 1,00 à 4,00 19,00à 28,00 48,50 29,50 20,40  
01601000014 50,50 M50 1,00 à 4,00 27,00 à 35,00 60,50 34,80 23,90  
01601000072 63,50 M63 1,00 à 4,00 34,00 à 45,00 73,50 40,00 28,90  
01601000015 13,00 PG7/12,5 0,50 à 2,00 3,00 à 5,00 20,00 12,60 5,40  
01601000016 16,00 PG9/15,2 1,00 à 4,00 5,00 à 7,00 21,00 17,80 10,30  
01601000017 19,00 PG11/18,6 1,00 à 4,00 7,00 à 10,00 24,00 19,80 12,70  
01601000018 23,00 PG16/22,5 1,00 à 4,00 10,00 à 14,00 28,00 21,60 14,70  
01601000019 29,00 PG21/28,3 1,00 à 4,00 14,00 à 20,00 35,00 24,60 17,60  
01601000020 38,00 PG29/37,0 1,00 à 4,00 20,00 à 26,00 46,00 28,50 20,00  
01601000021 48,00 PG36/47,0 1,00 à 4,00 26,00 à 35,00 58,00 34,90 23,90  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille TRO, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Passe-câble hermétique léger TRL   Passe-câble simple à membrane TSS   Passe-câble à membrane adaptable TKL  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME