Description et caractéristiques
Embouts pour extrémités de tubes ronds fabriqués en ABS, matière idéale si la pièce est veut être peinte ou chromée.Si vous souhaitez cette même pièce en chromé brillant ou mat, consultez notre Famille MTGLC .
Références et dimensions de Embout pour tube rond ABS
| Référence | Pour Tube (D) |
Epaisseur Tube |
L |
H |
Plus d´infos. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00900800100 | 8 | 1,00 | 4,50 | 1,50 | |||||||||
| 00900800101 | 10 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | |||||||||
| 00900800102 | 12 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | |||||||||
| 00900800103 | 13 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | |||||||||
| 00900800104 | 14 | 1,00 | 5,70 | 2,00 | |||||||||
| 00900800105 | 16 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800106 | 16 | 1,20 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800107 | 16 | 1,50 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800108 | 18 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800109 | 18 | 1,20 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800110 | 18 | 1,50 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800111 | 19 | 1,20 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800112 | 19 | 1,50 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800113 | 20 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800114 | 20 | 1,20 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800115 | 20 | 1,50 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800116 | 22 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800117 | 22 | 1,20 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800118 | 22 | 1,50 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800119 | 22 | 2,00 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800120 | 25 | 1,00 | 8,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800121 | 25 | 1,20 | 8,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800122 | 25 | 1,50 | 7,00 | 4,10 | |||||||||
| 00900800123 | 25 | 2,00 | 6,50 | 4,00 | |||||||||
| 00900800124 | 25 | 2,50 | 8,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800125 | 25,4 | 1,25 | 8,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800126 | 28 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800127 | 28 | 1,20 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800128 | 28 | 1,50 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800129 | 28 | 2,00 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800130 | 30 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800131 | 30 | 1,20 | 10,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800132 | 30 | 1,50 | 10,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800133 | 30 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800134 | 32 | 1,20 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800135 | 32 | 1,50 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800136 | 32 | 2,00 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800137 | 32 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800138 | 35 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800139 | 35 | 1,20 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800140 | 35 | 1,50 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800141 | 35 | 2,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800142 | 38 | 1,50 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800143 | 38 | 2,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800144 | 40 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800145 | 40 | 1,50 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800146 | 40 | 2,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||||
| 00900800147 | 45 | 1,50 | 11,60 | 4,00 | |||||||||
| 00900800148 | 45 | 2,00 | 11,00 | 4,00 | |||||||||
| 00900800149 | 50 | 1,00 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800150 | 50 | 1,20 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800151 | 50 | 1,50 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800152 | 50 | 2,00 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800153 | 60 | 1,00 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800154 | 60 | 1,20 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800155 | 60 | 1,50 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800156 | 70 | 1,20 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800157 | 70 | 1,50 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800158 | 80 | 1,20 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800159 | 80 | 1,50 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800160 | 90 | 1,20 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800161 | 90 | 1,50 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
| 00900800162 | 120 | 5,00 | 16,00 | 8,00 |





