Embout pour tube rectangulaire ABS MTGLQ


Description et caractéristiques

Embouts pour extrémités de tubes ronds fabriqués en ABS, matière idéale si la pièce est veut être peinte ou chromée.
Si vous souhaitez cette même pièce en chromé brillant ou mat, consultez notre Famille MTGL .

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Embout pour tube rectangulaire ABS MTGLQ - Vue du produit

Plan coté

Embout pour tube rectangulaire ABS MTGLQ - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Embout pour tube rectangulaire ABS

Référence
Pour Tube (D x B)
Epaisseur Tube
L
H
 
 
 
 
Plus
d´infos.
00900800050 15 x 8 1,00 8,00 2,00  
00900800051 15 x 10 1,00 9,00 1,00  
00900800052 15 x 10 1,20 7,00 2,50  
00900800053 20 x 10 1,00 9,00 2,50  
00900800054 20 x 10 1,20 9,00 2,50  
00900800055 20 x 15 1,20 9,00 3,00  
00900800056 20 x 15 1,50 9,00 3,00  
00900800057 25 x 10 1,50 9,00 2,50  
00900800058 25 x 15 1,50 9,00 3,00  
00900800060 30 x 15 1,20 9,00 3,00  
00900800062 30 x 20 1,20 9,00 3,00  
00900800061 30 x 15 1,50 8,20 2,50  
00900800059 30 x 10 1,50 9,00 2,50  
00900800063 30 x 20 1,50 9,00 3,00  
00900800064 35 x 15 1,50 9,00 3,00  
00900800065 35 x 20 1,50 9,00 3,00  
00900800068 40 x 15 1,00 9,80 3,00  
00900800066 40 x 10 1,20 9,00 3,00  
00900800069 40 x 15 1,20 9,00 3,00  
00900800071 40 x 20 1,20 10,00 3,50  
00900800067 40 x 10 1,50 9,00 3,00  
00900800070 40 x 15 1,50 9,00 3,00  
00900800072 40 x 20 1,50 9,80 3,50  
00900800073 40 x 20 2,00 9,00 3,50  
00900800074 50 x 20 1,20 10,00 3,00  
00900800075 50 x 20 1,50 10,00 3,00  
00900800076 60 x 20 1,50 10,00 3,00  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille MTGLQ, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Embout pour tube carré ABS MTGLP   Embout pour tube rond ABS MTGLO   Embout pour tube ovale ABS MTGLR   Embout chromé pour tube rectangulaire MTGL  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME