Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
Notre contre-écrou presse-étoupe PRTU est un contre-écrou hexagonal avec collerette intégrée destiné à la fixation de presse-étoupes et d’accessoires dans des installations à filetage métrique. La collerette améliore la surface d’appui et contribue à une meilleure stabilité de l’ensemble.
Fabriqué en polyamide 6 renforcé de 30% fibre de verre ou en polyamide 6 haute résistance aux chocs, il convient aux applications à fortes contraintes mécaniques et à résistance accrue aux vibrations. La version haute résistance aux chocs correspond exclusivement aux références 015008 en M16, M20 et M25.
· Couleurs : gris clair RAL 7035, gris foncé RAL 7001, noir RAL 9005 ; blanc RAL 9010 et rouge RAL 3000 pour les références 015008
· Filetages : M12–M63 (EN 60423) ; également PG7–PG48
Autres couleurs disponibles sur demande.
| 02001001500 | M12 | 5,00 | 17,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001501 | M16 | 5,00 | 22,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 01500800048 | M16 | 7,00 | 19,00 | PA6 | |||||||||
| 02001001502 | M20 | 6,00 | 26,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 01500800049 | M20 | 8,00 | 24,00 | PA6 | |||||||||
| 02001001503 | M25 | 6,00 | 32,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 01500800050 | M25 | 9,00 | 27,00 | PA6 | |||||||||
| 02001001504 | M32 | 7,00 | 41,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001505 | M40 | 7,00 | 50,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001506 | M50 | 8,00 | 60,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001507 | M63 | 8,00 | 75,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001508 | PG7 | 5,00 | 19,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001509 | PG9 | 5,00 | 22,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001510 | PG11 | 5,00 | 24,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001511 | PG13,5 | 6,00 | 27,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001512 | PG16 | 6,00 | 30,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001513 | PG21 | 7,00 | 36,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001514 | PG29 | 7,00 | 46,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001515 | PG36 | 8,00 | 60,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001516 | PG42 | 8,00 | 65,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001517 | PG48 | 8,00 | 70,00 | PA6GF30 | |||||||||
| 02001001517 | PG48 | 8,00 | 70,00 | PA6GF30 |



Belgium
Deutschland
España
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide




