Notre gamme de vis sans tête à six pans creux EEF (Similaire à DIN 913 / ISO 4026) est fabriquée en plastiques haute performance, conçus pour des applications exigeantes dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique, la chimie, la mécanique, la construction et l’aménagement industriel. Elles offrent une réduction significative du poids par rapport au métal, tout en conservant résistance, durabilité et sécurité lorsque l’application le permet.

Chaque matériau présente des performances spécifiques en termes de résistance thermique, mécanique et chimique. Voici un résumé pratique pour vous aider à choisir l’option la plus adaptée :

  • PEEK : jusqu’à 300 °C · Résistance mécanique très élevée · Excellente résistance chimique
  • PC : jusqu’à 135 °C · Très bonne résistance aux chocs · Résistance chimique moyenne

Besoin d’une comparaison visuelle ? Téléchargez notre graphique radial présentant l’évaluation globale de chaque matériau. Ce résumé est basé sur notre analyse interne et ne constitue pas une garantie d’utilisation. Pour des recommandations spécifiques, contactez notre équipe technico-commerciale.


Téléchargez les informations techniques  
Plans PDF:  
UL94:   V2 / V0  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Filetage Métrique
L
Allen (SW) / T
D / A
Type
Matériau
Similaire DIN
Similaire ISO
 
 
 
Plus
d´infos.
01703002001 M3 4,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002002 M3 5,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002003 M3 5,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002004 M3 6,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002005 M3 6,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002006 M3 8,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002007 M3 8,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002008 M3 10,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002009 M3 10,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002010 M3 12,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002011 M3 15,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002012 M4 4,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002013 M4 5,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002014 M4 5,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002015 M4 6,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002016 M4 8,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002017 M4 8,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002018 M4 10,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002019 M4 10,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002020 M4 12,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002021 M4 15,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002022 M4 20,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002023 M5 5,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002024 M5 6,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002025 M5 8,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002026 M5 10,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002027 M5 12,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002028 M5 15,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002029 M5 20,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002030 M6 6,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002031 M6 8,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002032 M6 10,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002033 M6 12,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002034 M6 15,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002035 M6 20,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002036 M6 25,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002037 M8 10,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002038 M8 12,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002039 M8 15,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002040 M8 20,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002041 M8 25,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002042 M8 30,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  




lkd  ig  ig


PYME