Pièce spécifique étudiée pour des applications où les éléments sont sujets au mouvement. L´application la plus connue est en tant que clip/vis relieuse pour livres ou éventails type Pantone, RAL ou cartes de couleurs.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Taille trou panneau
L
D
E
Type
 
 
 
Plus
d´infos.
00500600036 · 6,35 9,02 2,36 Mâle  
00500600035 · 9,52 10,31 2,36 Mâle  
00500600028 5,54 6,22 8,89 2,36 FEMELLE  
00500600029 5,54 9,53 10,31 2,36 FEMELLE  
00500600030 5,54 12,70 10,31 2,36 FEMELLE  
00500600031 5,54 15,88 10,31 2,36 FEMELLE  
00500600032 5,54 19,05 10,31 2,36 FEMELLE  
00500600033 5,54 22,23 10,31 2,36 FEMELLE  
00500600034 5,54 25,40 10,31 2,36 FEMELLE  



lkd  ig  ig


PYME