Notre gamme de vis techniques ETA (similaire à DIN 34810 (933) / ISO 4017) est fabriquée en matériaux plastiques haute performance, conçus pour des applications exigeantes dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique, la chimie, la mécanique, la construction et l’aménagement intérieur industriel. Elles permettent une réduction significative du poids par rapport au métal, tout en maintenant résistance, durabilité et sécurité lorsque l’application le permet.

Chaque matériau offre des performances spécifiques en résistance thermique, mécanique et chimique. Voici un résumé pratique pour vous aider à choisir le plus adapté :

  • PVDF : Jusqu’à 150 °C · Mécanique bonne · Chimique excellente
  • PEEK : Jusqu’à 300 °C · Mécanique très élevée · Chimique excellente
  • PAMXD6GF50 (RENY) : Jusqu’à 170 °C · Mécanique très élevée (renforcée) · Chimique bonne
  • PC : Jusqu’à 135 °C · Mécanique très bonne (chocs) · Chimique moyenne
  • PFA : Jusqu’à 260 °C · Mécanique moyenne · Chimique excellente
  • PI : Jusqu’à 300 °C · Mécanique élevée · Chimique très bonne
  • PPS : Jusqu’à 220 °C · Mécanique très bonne · Chimique excellente
  • PTFE : Jusqu’à 260 °C · Mécanique faible (autolubrifiant) · Chimique excellente
  • PP : Jusqu’à 110 °C · Mécanique bonne et flexible · Chimique très bonne
  • PA66GF60 (KYOUJIN) : Jusqu’à 150 °C · Mécanique extrêmement élevée (60 % fibre de verre) · Chimique bonne (résistant aux huiles/graisses, sensible à l’humidité)
  • CÉRAMIQUE (céramique technique) : Jusqu’à 1 500 °C · Mécanique extrêmement élevée · Chimique excellente

Besoin d’une comparaison visuelle ? Téléchargez notre graphique radial avec l’évaluation générale de chaque matériau. Ce résumé est basé sur notre analyse interne et n’implique pas une garantie d’utilisation. Pour des recommandations spécifiques, contactez notre équipe technico-commerciale.


Téléchargez les informations techniques  
Plans PDF:  
UL94:   HB V2 V0  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Filetage Métrique
L
A
H
Matériau
Tête fendue
Filetage partiel
Similaire DIN / ISO
 
 
 
Plus
d´infos.
01703001300 M3 5,00 5,50 2,00 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001301 M3 6,00 5,50 2,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001301 M3 6,00 5,50 2,00 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001302 M3 8,00 5,50 2,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001302 M3 8,00 5,50 2,00 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001303 M3 10,00 5,50 2,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001304 M3 12,00 5,50 2,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001305 M3 16,00 5,50 2,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001306 M3 20,00 5,50 2,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001307 M4 5,00 7,00 2,80 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001308 M4 6,00 7,00 2,80 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001313 M4 16,00 7,00 2,80 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001316 M4 30,00 7,00 2,80 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001317 M4 100,00 7,00 2,80 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001318 M5 8,00 8,00 3,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001318 M5 8,00 8,00 3,50 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001318 M5 8,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001321 M5 14,00 8,00 3,50 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200061 M5 16,00 8,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200061 M5 16,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200061 M5 16,00 8,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001323 M5 16,00 8,00 3,50 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001323 M5 16,00 8,00 3,50 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200062 M5 20,00 8,00 3,50 PVDF      
03800200062 M5 20,00 8,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200063 M5 25,00 8,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200063 M5 25,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200063 M5 25,00 8,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200064 M5 30,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200064 M5 30,00 8,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001327 M5 35,00 8,00 3,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001327 M5 35,00 8,00 3,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001327 M5 35,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001327 M5 35,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200065 M5 40,00 8,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200065 M5 40,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200065 M5 40,00 8,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200066 M5 50,00 8,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200066 M5 50,00 8,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001328 M5 100,00 8,00 3,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200067 M6 5,00 10,00 4,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200067 M6 5,00 10,00 4,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200067 M6 5,00 10,00 4,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200068 M6 6,00 10,00 4,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200068 M6 6,00 10,00 4,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200068 M6 6,00 10,00 4,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200069 M6 8,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200069 M6 8,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200069 M6 8,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200070 M6 10,00 10,00 4,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200070 M6 10,00 10,00 4,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200070 M6 10,00 10,00 4,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200071 M6 12,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200071 M6 12,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200071 M6 12,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001331 M6 14,00 10,00 4,00 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200072 M6 16,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200072 M6 16,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001333 M6 16,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001333 M6 16,00 10,00 4,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001333 M6 16,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001333 M6 16,00 10,00 4,00 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200073 M6 20,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200073 M6 20,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200073 M6 20,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200001 M6 25,00 10,00 4,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200001 M6 25,00 10,00 4,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200001 M6 25,00 10,00 4,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200074 M6 30,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200074 M6 30,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200074 M6 30,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200075 M6 35,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200075 M6 35,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200075 M6 35,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001337 M6 35,00 10,00 4,00 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001337 M6 35,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001337 M6 35,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200076 M6 40,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200076 M6 40,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200076 M6 40,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03100301401 M6 40,00 10,00 4,00 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200077 M6 45,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200077 M6 45,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200077 M6 45,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001339 M6 45,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200078 M6 50,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200078 M6 50,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200078 M6 50,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001340 M6 50,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001341 M6 50,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001342 M6 55,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200079 M6 60,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200079 M6 60,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200079 M6 60,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001343 M6 60,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001344 M6 65,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200080 M6 70,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200080 M6 70,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200080 M6 70,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001345 M6 70,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200081 M6 75,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200081 M6 75,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200081 M6 75,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001346 M6 75,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200082 M6 80,00 10,00 3,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200082 M6 80,00 10,00 3,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200082 M6 80,00 10,00 3,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001347 M6 80,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001348 M6 90,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001349 M6 100,00 10,00 4,00 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001350 M6 100,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200083 M8 10,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200083 M8 10,00 13,00 5,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200083 M8 10,00 13,00 5,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001352 M8 12,00 13,00 5,30 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001353 M8 14,00 13,00 5,30 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200084 M8 16,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200084 M8 16,00 13,00 5,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200084 M8 16,00 13,00 5,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001355 M8 16,00 13,00 5,30 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001355 M8 16,00 13,00 5,50 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200085 M8 20,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200085 M8 20,00 13,00 5,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200085 M8 20,00 13,00 5,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001356 M8 20,00 13,00 5,30 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200086 M8 25,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200086 M8 25,00 13,00 5,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200086 M8 25,00 13,00 5,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001357 M8 25,00 13,00 5,30 CERAMIC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PEEK     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PFA     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PPS     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PTFE     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PVDF     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200087 M8 30,00 13,00 5,50 PP     DIN 34810 / ISO 4017  
03800200087 M8 30,00 13,00 5,50 POM     DIN 34810 / ISO 4017  
01703001358 M8 30,00 13,00 5,50 PC     DIN 34810 / ISO 4017  
