Notre gamme de vis techniques ETC (Similaire à DIN 34811 (965) / ISO 7046) est fabriquée en matériaux plastiques haute performance, sélectionnés pour des applications exigeantes dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, l'industrie chimique, les machines, la construction et le design industriel. Elles permettent une réduction significative du poids par rapport aux pièces métalliques, sans compromettre la résistance, la durabilité ni la sécurité, lorsque l'application le permet.

Chaque matériau offre des propriétés spécifiques en termes de résistance thermique, mécanique et chimique. Voici un résumé pratique pour vous aider à choisir le plus adapté :

  • PVDF : Jusqu’à 150 °C · Résistance mécanique bonne · Résistance chimique excellente
  • PEEK : Jusqu’à 300 °C · Résistance mécanique très élevée · Résistance chimique excellente
  • RENY : Jusqu’à 170 °C · Résistance mécanique très élevée (renforcé) · Résistance chimique bonne
  • PC : Jusqu’à 135 °C · Très bonne résistance mécanique (aux chocs) · Résistance chimique moyenne
  • PPS : Jusqu’à 220 °C · Très bonne résistance mécanique · Résistance chimique excellente

Besoin d'une comparaison visuelle ? Téléchargez notre graphique radial avec l’évaluation globale de chaque matériau. Ce résumé est basé sur notre analyse interne et ne constitue pas une garantie de performance. Pour des conseils spécifiques, contactez notre équipe technico-commerciale.


Téléchargez les informations techniques  
Plans PDF:  
UL94:   HB V2 V0  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Filetage Métrique
L
A
Matériau
Similaire DIN
Similaire ISO
 
 
 
Plus
d´infos.
01703000300 M2 4,00 4,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000300 M2 4,00 4,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000300 M2 4,00 4,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000301 M2 5,00 4,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000301 M2 5,00 4,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000301 M2 5,00 4,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000302 M2 6,00 4,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000302 M2 6,00 4,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000302 M2 6,00 4,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000302 M2 6,00 4,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000303 M2 8,00 4,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000303 M2 8,00 4,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000303 M2 8,00 4,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000303 M2 8,00 4,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000303 M2 8,00 4,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000304 M2 10,00 4,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000304 M2 10,00 4,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000304 M2 10,00 4,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000304 M2 10,00 4,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000305 M2,5 4,00 5,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000305 M2,5 4,00 5,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000305 M2,5 4,00 5,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000305 M2,5 4,00 5,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000306 M2,5 5,00 5,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000306 M2,5 5,00 5,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000306 M2,5 5,00 5,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000306 M2,5 5,00 5,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000307 M2,5 6,00 5,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000307 M2,5 6,00 5,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000307 M2,5 6,00 5,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000307 M2,5 6,00 5,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000308 M2,5 8,00 5,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000308 M2,5 8,00 5,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000308 M2,5 8,00 5,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000308 M2,5 8,00 5,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000309 M2,5 10,00 5,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000309 M2,5 10,00 5,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000309 M2,5 10,00 5,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000309 M2,5 10,00 5,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000310 M2,5 12,00 5,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000310 M2,5 12,00 5,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000310 M2,5 12,00 5,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000310 M2,5 12,00 5,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000311 M2,6 4,00 5,20 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000311 M2,6 4,00 5,20 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000311 M2,6 4,00 5,20 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000312 M2,6 5,00 5,20 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000313 M2,6 6,00 5,20 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000313 M2,6 6,00 5,20 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000313 M2,6 6,00 5,20 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000314 M2,6 8,00 5,20 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000314 M2,6 8,00 5,20 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000314 M2,6 8,00 5,20 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000315 M2,6 10,00 5,20 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000315 M2,6 10,00 5,20 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000315 M2,6 10,00 5,20 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000316 M2,6 12,00 5,20 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000316 M2,6 12,00 5,20 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000317 M3 4,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000318 M3 5,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000318 M3 5,00 6,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000318 M3 5,00 6,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000318 M3 5,00 6,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000319 M3 6,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000319 M3 6,00 6,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000319 M3 6,00 6,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000319 M3 6,00 6,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000319 M3 6,00 6,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000319 M3 6,00 6,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000320 M3 8,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000320 M3 8,00 6,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000320 M3 8,00 6,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000320 M3 8,00 6,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000320 M3 8,00 6,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000320 M3 8,00 6,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000321 M3 10,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000321 M3 10,00 6,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000321 M3 10,00 6,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000321 M3 10,00 6,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000321 M3 10,00 6,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000321 M3 10,00 6,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000322 M3 12,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000322 M3 12,00 6,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000322 M3 12,00 6,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000322 M3 12,00 6,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000322 M3 12,00 6,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000322 M3 12,00 6,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000323 M3 15,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000323 M3 15,00 6,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000323 M3 15,00 6,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000323 M3 15,00 6,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000323 M3 15,00 6,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000323 M3 15,00 6,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000324 M3 16,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000324 M3 16,00 6,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000324 M3 16,00 6,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000324 M3 16,00 6,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000324 M3 16,00 6,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000325 M3 18,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000326 M3 20,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000326 M3 20,00 6,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000326 M3 20,00 6,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000326 M3 20,00 6,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000326 M3 20,00 6,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000326 M3 20,00 6,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000327 M3 25,00 6,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000327 M3 25,00 6,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000327 M3 25,00 6,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000327 M3 25,00 6,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000327 M3 25,00 6,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000327 M3 25,00 6,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000328 M4 5,00 8,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000329 M4 6,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000329 M4 6,00 8,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000329 M4 6,00 8,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000329 M4 6,00 8,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000329 M4 6,00 8,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000330 M4 8,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000330 M4 8,00 8,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000330 M4 8,00 8,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000330 M4 8,00 8,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000330 M4 8,00 8,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000330 M4 8,00 8,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000331 M4 10,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000331 M4 10,00 8,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000331 M4 10,00 8,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000331 M4 10,00 8,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000331 M4 10,00 8,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000331 M4 10,00 8,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000332 M4 12,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000332 M4 12,00 8,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000332 M4 12,00 8,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000332 M4 12,00 8,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000332 M4 12,00 8,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000332 M4 12,00 8,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000333 M4 14,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000333 M4 14,00 8,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000334 M4 15,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000334 M4 15,00 8,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000334 M4 15,00 8,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000334 M4 15,00 8,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000334 M4 15,00 8,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000334 M4 15,00 8,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000335 M4 16,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000335 M4 16,00 8,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000335 M4 16,00 8,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000335 M4 16,00 8,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000335 M4 16,00 8,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000336 M4 18,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000336 M4 18,00 8,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000337 M4 20,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000337 M4 20,00 8,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000337 M4 20,00 8,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000337 M4 20,00 8,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000337 M4 20,00 8,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000337 M4 20,00 8,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000338 M4 25,00 8,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000338 M4 25,00 8,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000338 M4 25,00 8,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000338 M4 25,00 8,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000338 M4 25,00 8,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000338 M4 25,00 8,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000339 M4 30,00 8,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000339 M4 30,00 8,00 PEEKGF30 DIN 34811 ISO 7046  
01703000340 M5 8,00 10,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000340 M5 8,00 10,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000341 M5 10,00 10,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000341 M5 10,00 10,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000341 M5 10,00 10,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000341 M5 10,00 10,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000341 M5 10,00 10,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000342 M5 12,00 10,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000342 M5 12,00 10,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000342 M5 12,00 10,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000342 M5 12,00 10,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000342 M5 12,00 10,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000343 M5 15,00 10,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000343 M5 15,00 10,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000343 M5 15,00 10,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000343 M5 15,00 10,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000343 M5 15,00 10,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000344 M5 16,00 10,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000345 M5 20,00 10,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000345 M5 20,00 10,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000345 M5 20,00 10,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000345 M5 20,00 10,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
03500300100 M5 20,00 10,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000345 M5 20,00 10,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000346 M5 25,00 10,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000346 M5 25,00 10,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000346 M5 25,00 10,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000346 M5 25,00 10,00 PVDF DIN 34811 ISO 7046  
01703000346 M5 25,00 10,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000347 M5 30,00 10,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000348 M6 10,00 12,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000348 M6 10,00 12,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000348 M6 10,00 12,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000348 M6 10,00 12,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000349 M6 12,00 12,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000349 M6 12,00 12,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000349 M6 12,00 12,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000349 M6 12,00 12,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000350 M6 15,00 12,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000350 M6 15,00 12,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000350 M6 15,00 12,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000350 M6 15,00 12,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000351 M6 20,00 12,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000351 M6 20,00 12,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000351 M6 20,00 12,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000351 M6 20,00 12,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000352 M6 25,00 12,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000352 M6 25,00 12,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000352 M6 25,00 12,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000352 M6 25,00 12,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000353 M6 30,00 12,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000353 M6 30,00 12,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000353 M6 30,00 12,00 PPS DIN 34811 ISO 7046  
01703000353 M6 30,00 12,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000354 M6 35,00 12,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000355 M8 10,00 16,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000356 M8 12,00 16,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000357 M8 15,00 16,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000357 M8 15,00 16,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000357 M8 15,00 16,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000358 M8 20,00 16,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000358 M8 20,00 16,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000358 M8 20,00 16,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000359 M8 25,00 16,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000359 M8 25,00 16,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000359 M8 25,00 16,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  
01703000360 M8 30,00 16,00 PC DIN 34811 ISO 7046  
01703000360 M8 30,00 16,00 PEEK DIN 34811 ISO 7046  
01703000360 M8 30,00 16,00 PAMXD6GF50 DIN 34811 ISO 7046  




lkd  ig  ig


PYME