Notre gamme de vis techniques ETF (Similaire à DIN 84 / ISO 1207) est fabriquée en matériaux plastiques haute performance, conçus pour des applications exigeantes dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique, la chimie, la machinerie, la construction et l’aménagement intérieur industriel. Elles permettent une réduction significative du poids par rapport au métal, tout en maintenant résistance, durabilité et sécurité lorsque l’application le permet.

Chaque matériau offre des performances spécifiques en résistance thermique, mécanique et chimique. Voici un résumé pratique pour vous aider à choisir le plus adapté :

  • PFA : Jusqu’à 260 °C · Résistance mécanique moyenne · Résistance chimique excellente
  • CÉRAMIQUE (Céramique technique) : >1000 °C · Résistance mécanique extrêmement élevée · Résistance chimique excellente

Besoin d’une comparaison visuelle ? Téléchargez notre graphique radial avec l’évaluation générale de chaque matériau. Ce résumé est basé sur notre analyse interne et n’implique pas de garantie d’utilisation. Pour des recommandations spécifiques, contactez notre équipe technico-commerciale.


Téléchargez les informations techniques  
Plans PDF:  
UL94:   V0  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Filetage Métrique
L
A
H
Matériau
Similaire DIN
Similaire ISO
 
 
 
Plus
d´infos.
01700302050 M3 5,00 5,50 2,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302051 M3 6,00 5,50 2,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302052 M3 8,00 5,50 2,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302053 M4 5,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302054 M4 6,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302055 M4 8,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302056 M4 10,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302057 M4 10,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302058 M4 12,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302059 M4 12,00 7,00 2,60 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302060 M4 15,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302061 M4 20,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302062 M4 25,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302063 M4 30,00 7,00 2,60 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302064 M5 8,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302065 M5 10,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302066 M5 10,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302067 M5 12,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302068 M5 12,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302069 M5 14,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302070 M5 15,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302071 M5 16,00 9,00 3,30 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302072 M5 20,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302073 M5 25,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302074 M5 30,00 9,00 3,30 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302075 M6 10,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302076 M6 10,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302077 M6 12,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302078 M6 12,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302079 M6 14,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302080 M6 15,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302081 M6 16,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302082 M6 20,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302083 M6 20,00 10,50 3,90 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302084 M6 25,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302085 M6 30,00 10,50 3,90 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302086 M8 10,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302087 M8 12,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302088 M8 12,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302089 M8 14,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302090 M8 15,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302091 M8 16,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302092 M8 20,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302093 M8 20,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302094 M8 25,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302095 M8 25,00 14,00 5,20 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302096 M8 30,00 14,00 5,20 PFA DIN 84 ISO 1207  
01700302097 M10 14,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302098 M10 16,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302099 M10 20,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302100 M10 25,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  
01700302101 M10 30,00 18,00 6,00 CERAMIC DIN 84 ISO 1207  




lkd  ig  ig


PYME