Notre vis à tête fraisée plate fondue (DIN 963) fabriqué en PA66, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.
Les filetages M2 et M2,5 sont fournis seulement en PA66.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Filetage Métrique x Pas
L
A
H
J
T
Type
 
 
 
Plus
d´infos.
00100100913 M2 x 0,40 4,00 3,95 1,20 0,60 0,50 DIN 963  
00100100914 M2 x 0,40 5,00 3,95 1,20 0,60 0,50 DIN 963  
00100100915 M2 x 0,40 6,00 3,95 1,20 0,60 0,50 DIN 963  
00100100916 M2 x 0,40 8,00 3,95 1,20 0,60 0,50 DIN 963  
03100302061 M2 x 0,40 10,00 3,80 · 0,50 0,60 DIN 963  
00100100917 M2 x 0,40 10,00 3,95 1,20 0,60 0,50 DIN 963  
00100100918 M2 x 0,40 11,00 3,95 1,20 0,60 0,50 DIN 963  
03100302062 M2 x 0,40 12,00 3,80 · 0,50 0,60 DIN 963  
00100100919 M2 x 0,40 12,00 3,95 1,20 0,60 0,50 DIN 963  
00100100920 M2 x 0,40 16,00 3,95 1,20 0,60 0,50 DIN 963  
00100100921 M2 x 0,40 25,00 3,95 1,20 0,60 0,50 DIN 963  
00100100922 M2,5 x 0,45 4,00 4,95 1,50 0,70 0,60 DIN 963  
00100100923 M2,5 x 0,45 5,00 4,95 1,50 0,70 0,60 DIN 963  
00100100924 M2,5 x 0,45 6,00 4,95 1,50 0,70 0,60 DIN 963  
00100100925 M2,5 x 0,45 8,00 4,95 1,50 0,70 0,60 DIN 963  
00100100926 M2,5 x 0,45 10,00 4,95 1,50 0,70 0,60 DIN 963  
00100100927 M2,5 x 0,45 12,00 4,95 1,50 0,70 0,60 DIN 963  
00100100928 M2,5 x 0,45 16,00 4,95 1,50 0,70 0,60 DIN 963  
00100100929 M2,5 x 0,45 20,00 4,95 1,50 0,70 0,60 DIN 963  
00100100930 M2,5 x 0,45 25,00 4,95 1,50 0,70 0,60 DIN 963  
00100100931 M3 x 0,50 5,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100932 M3 x 0,50 6,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100933 M3 x 0,50 8,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100934 M3 x 0,50 10,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100935 M3 x 0,50 12,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100936 M3 x 0,50 15,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100937 M3 x 0,50 16,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100938 M3 x 0,50 20,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100939 M3 x 0,50 25,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100940 M3 x 0,50 30,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100941 M3 x 0,50 42,00 5,75 1,70 0,90 0,75 DIN 963  
00100100942 M3,5 x 0,60 5,00 7,55 2,30 1,10 1,05 DIN 963  
00100100943 M3,5 x 0,60 6,00 7,55 2,30 1,10 1,05 DIN 963  
00100100944 M3,5 x 0,60 8,00 7,55 2,30 1,10 1,05 DIN 963  
00100100945 M3,5 x 0,60 10,00 7,55 2,30 1,10 1,05 DIN 963  
00100100946 M3,5 x 0,60 16,00 7,55 2,30 1,10 1,05 DIN 963  
01000100048 M3,5 x 0,60 20,00 7,35 2,30 1,20 1,20 DIN 963  
00100100947 M3,5 x 0,60 25,00 7,55 2,30 1,10 1,05 DIN 963  
00100100948 M3,5 x 0,60 35,00 7,55 2,30 1,10 1,05 DIN 963  
00100100949 M4 x 0,70 6,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
00100100950 M4 x 0,70 8,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
00100100951 M4 x 0,70 10,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
00100100952 M4 x 0,70 12,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
00100100953 M4 x 0,70 15,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
03100302148 M4 x 0,70 16,00 7,50 · 1,00 1,10 DIN 963  
00100100954 M4 x 0,70 16,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
00100100955 M4 x 0,70 20,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
00100100956 M4 x 0,70 25,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
00100100957 M4 x 0,70 30,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
00100100958 M4 x 0,70 35,00 8,70 2,70 1,35 1,15 DIN 963  
00100100959 M5 x 0,80 6,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100960 M5 x 0,80 8,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100961 M5 x 0,80 10,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100962 M5 x 0,80 12,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100963 M5 x 0,80 15,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100964 M5 x 0,80 16,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100965 M5 x 0,80 20,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100966 M5 x 0,80 25,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100967 M5 x 0,80 30,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100968 M5 x 0,80 40,00 9,65 2,70 1,35 1,25 DIN 963  
00100100969 M6 x 1,00 8,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
00100100970 M6 x 1,00 10,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
03100302198 M6 x 1,00 12,00 11,00 · 1,60 1,60 DIN 963  
00100100971 M6 x 1,00 12,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
03100302201 M6 x 1,00 16,00 11,00 · 1,60 1,10 DIN 963  
00100100972 M6 x 1,00 16,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
00100100973 M6 x 1,00 20,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
00100100974 M6 x 1,00 25,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
01000100049 M6 x 1,00 30,00 11,00 3,00 1,60 1,50 DIN 963  
00100100975 M6 x 1,00 35,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
00100100976 M6 x 1,00 40,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
00100100977 M6 x 1,00 45,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
00100100978 M6 x 1,00 50,00 11,75 3,30 1,75 1,40 DIN 963  
00100100979 M8 x 1,25 16,00 16,35 4,60 2,15 2,05 DIN 963  
00100100980 M8 x 1,25 20,00 16,35 4,60 2,15 2,05 DIN 963  
00100100981 M8 x 1,25 25,00 16,35 4,60 2,15 2,05 DIN 963  
00100100982 M8 x 1,25 30,00 16,35 4,60 2,15 2,05 DIN 963  
01000100051 M8 x 1,25 40,00 15,90 4,00 2,00 1,80 DIN 963  
00100100984 M8 x 1,25 50,00 16,35 4,60 2,15 2,05 DIN 963  
00100100985 M10 x 1,50 20,00 18,90 5,00 2,65 2,30 DIN 963  
00100100986 M10 x 1,50 25,00 18,90 5,00 2,65 2,30 DIN 963  
00100100987 M10 x 1,50 30,00 18,90 5,00 2,65 2,30 DIN 963  
00100100988 M10 x 1,50 35,00 18,90 5,00 2,65 2,30 DIN 963  
00100100989 M10 x 1,50 60,00 18,90 5,00 2,65 2,30 DIN 963  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille MTAR, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Notre écrou hexagonal offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.   Notre rondelle avec finition conique a été créee pour monter des vis à tête fraisée plate. La rondelle sert à éviter les rayures, couvrir les trous mal alignés, comme butée, comme séparateur, comme antiglisse, etc…Visitez notre large gammes de visserie plastique et de butées.   Notre vis à tête fraisée bombée cruciforme <b>Phillips</b> (DIN 7988) fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.   Notre vis à tête fraisée bombée fendue (DIN 964) fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.<br><i>Les filetages M2 et M2,5 sont fournis seulement en PA66</i>. <br>   Notre vis à tête fraisée plate cruciforme <b>Phillips</b> fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.  


lkd   ig


PYME