Notre vis à tête cylindrique large fendue (DIN 85) fabriqué en PA66, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.
Les filetages M2 et M2,5 sont fournis seulement en PA66.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Filetage Métrique
L
A
H
J
T
Type
 
 
 
Plus
d´infos.
00100101277 M2 x 0,40 3,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100187 M2 x 0,40 4,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100188 M2 x 0,40 5,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100189 M2 x 0,40 6,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100190 M2 x 0,40 8,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100191 M2 x 0,40 10,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100192 M2 x 0,40 12,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100193 M2 x 0,40 16,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100194 M2 x 0,40 20,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100195 M2 x 0,40 25,00 3,85 1,20 0,60 0,50 DIN 85  
00100100196 M2,5 x 0,45 4,00 4,85 1,40 0,70 0,60 DIN 85  
00100100197 M2,5 x 0,45 5,00 4,85 1,40 0,70 0,60 DIN 85  
00100100198 M2,5 x 0,45 6,00 4,85 1,40 0,70 0,60 DIN 85  
00100100199 M2,5 x 0,45 8,00 4,85 1,40 0,70 0,60 DIN 85  
00100100200 M2,5 x 0,45 10,00 4,85 1,40 0,70 0,60 DIN 85  
00100100201 M2,5 x 0,45 12,00 4,85 1,40 0,70 0,60 DIN 85  
00100100202 M2,5 x 0,45 16,00 4,85 1,40 0,70 0,60 DIN 85  
00100100203 M2,5 x 0,45 20,00 4,85 1,40 0,70 0,60 DIN 85  
00100100204 M2,5 x 0,45 25,00 4,85 1,40 0,70 0,60 DIN 85  
01000100041 M3 x 0,50 3,00 6,00 1,80 0,80 0,80 DIN 85  
00100100205 M3 x 0,50 4,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100206 M3 x 0,50 5,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100207 M3 x 0,50 6,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100208 M3 x 0,50 8,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100209 M3 x 0,50 10,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100210 M3 x 0,50 12,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100211 M3 x 0,50 16,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100212 M3 x 0,50 20,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100213 M3 x 0,50 25,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100214 M3 x 0,50 30,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100215 M3 x 0,50 35,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100216 M3 x 0,50 42,00 5,45 1,70 0,90 0,70 DIN 85  
00100100217 M3,5 x 0,60 5,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100218 M3,5 x 0,60 6,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100219 M3,5 x 0,60 7,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100220 M3,5 x 0,60 8,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100221 M3,5 x 0,60 10,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100222 M3,5 x 0,60 12,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100223 M3,5 x 0,60 16,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100224 M3,5 x 0,60 20,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100225 M3,5 x 0,60 25,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100226 M3,5 x 0,60 35,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100227 M3,5 x 0,60 42,00 6,80 2,00 1,10 0,80 DIN 85  
00100100228 M4 x 0,70 3,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
01000100042 M4 x 0,70 5,00 8,00 2,40 1,30 1,15 DIN 85  
00100100229 M4 x 0,70 6,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100230 M4 x 0,70 8,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100231 M4 x 0,70 10,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100232 M4 x 0,70 12,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100233 M4 x 0,70 16,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100234 M4 x 0,70 20,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100235 M4 x 0,70 25,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100236 M4 x 0,70 30,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100237 M4 x 0,70 35,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100238 M4 x 0,70 40,00 7,80 2,30 1,35 1,00 DIN 85  
00100100239 M5 x 0,80 6,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
03100301762 M5 x 0,80 6,00 10,00 3,00 1,00 1,20 DIN 85  
00100100240 M5 x 0,80 8,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
00100100241 M5 x 0,80 10,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
00100100242 M5 x 0,80 12,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
00100100243 M5 x 0,80 15,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
00100100244 M5 x 0,80 16,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
00100100245 M5 x 0,80 20,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
00100100246 M5 x 0,80 25,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
00100100247 M5 x 0,80 30,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
00100100248 M5 x 0,80 35,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
00100100249 M5 x 0,80 40,00 9,30 2,85 1,35 1,20 DIN 85  
01000100043 M5 x 0,80 45,00 10,00 3,00 1,40 1,35 DIN 85  
00100100250 M6 x 1,00 5,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100251 M6 x 1,00 8,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100252 M6 x 1,00 10,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100253 M6 x 1,00 12,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100254 M6 x 1,00 16,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100255 M6 x 1,00 20,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100256 M6 x 1,00 22,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100257 M6 x 1,00 25,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100258 M6 x 1,00 30,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100259 M6 x 1,00 35,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100260 M6 x 1,00 40,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100261 M6 x 1,00 45,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100262 M6 x 1,00 50,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100263 M6 x 1,00 60,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100264 M6 x 1,00 70,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100265 M6 x 1,00 75,00 11,75 3,45 1,75 1,40 DIN 85  
00100100266 M8 x 1,25 10,00 15,75 4,65 2,15 1,90 DIN 85  
00100100267 M8 x 1,25 16,00 15,75 4,65 2,15 1,90 DIN 85  
00100100268 M8 x 1,25 20,00 15,75 4,65 2,15 1,90 DIN 85  
00100100269 M8 x 1,25 25,00 15,75 4,65 2,15 1,90 DIN 85  
00100100270 M8 x 1,25 30,00 15,75 4,65 2,15 1,90 DIN 85  
00100100271 M8 x 1,25 35,00 15,75 4,65 2,15 1,90 DIN 85  
00100100272 M8 x 1,25 50,00 15,75 4,65 2,15 1,90 DIN 85  
01000100044 M8 x 1,25 60,00 16,00 4,80 2,10 2,20 DIN 85  
00100100273 M8 x 1,25 70,00 15,75 4,65 2,15 1,90 DIN 85  
00100100274 M10 x 1,50 13,00 19,70 5,85 2,65 2,40 DIN 85  
00100100275 M10 x 1,50 16,00 19,70 5,85 2,65 2,40 DIN 85  
00100100276 M10 x 1,50 19,00 19,70 5,85 2,65 2,40 DIN 85  
00100100277 M10 x 1,50 20,00 19,70 5,85 2,65 2,40 DIN 85  
00100100278 M10 x 1,50 25,00 19,70 5,85 2,65 2,40 DIN 85  
00100100279 M10 x 1,50 30,00 19,70 5,85 2,65 2,40 DIN 85  
00100100280 M10 x 1,50 35,00 19,70 5,85 2,65 2,40 DIN 85  
00100100281 M10 x 1,50 50,00 19,70 5,85 2,65 2,40 DIN 85  
00100100282 M10 x 1,50 60,00 19,70 5,85 2,65 2,40 DIN 85  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille MTCCB, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Notre écrou hexagonal offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.   Les rondelles ou entretoises s´utilisent pour des nombreuses applications mécaniques et d´isolement. Nous pouvons fabriquer des mesures spéciales par mécanisation et injection. Toutes les rondelles fabriquées en nylon PA66 UL94V2 peuvent être fournies en noir et en couleur teintées. Nous fournissons sur commande certaines références avec un disque adhésif double face pour fixer et faciliter le montage durant le procédé de mise en place.   Les rondelles épaulées ou douilles s´utilisent pour des nombreuses applications mécaniques et d´isolement. Nous pouvons fabriquer des mesures spéciales par mécanisation et injection. Toutes les rondelles fabriquées en nylon PA66 UL94V2 peuvent être fournies en noir et en couleur teintées. Nous fournissons sur commande certaines références avec un disque adhésif double face pour fixer et faciliter le montage durant le procédé de mise en place.   Notre vis à tête cylindrique fendue (DIN 84) fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension. <br><i>Les filetages M2 et M2,5 sont fournis seulement en PA66</i>. <br>   Notre vis à tête cylindrique large cruciforme <b>Phillips</b> (DIN 7986) fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.   Notre vis à tête cylindrique bombée cruciforme <b>Phillips</b> (DIN 7985) fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.   Notre vis à tête cylindrique bombée fendue fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.  


lkd   ig


PYME