Notre vis à tête cylindrique bombée fendue fabriqué en PA66, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Filetage Métrique
L
A
H
J
T
 
 
 
Plus
d´infos.
00100100379 M2 x 0,40 4,00 3,80 1,60 0,60 0,90  
00100100380 M2 x 0,40 5,00 3,80 1,60 0,60 0,90  
00100100381 M2 x 0,40 6,00 3,80 1,60 0,60 0,90  
00100100382 M2 x 0,40 8,00 3,80 1,60 0,60 0,90  
00100100383 M2 x 0,40 10,00 3,80 1,60 0,60 0,90  
00100100384 M2 x 0,40 12,00 3,80 1,60 0,60 0,90  
00100100385 M2 x 0,40 16,00 3,80 1,60 0,60 0,90  
00100100386 M2 x 0,40 20,00 3,80 1,60 0,60 0,90  
00100100387 M2 x 0,40 25,00 3,80 1,60 0,60 0,90  
00100100388 M2,5 x 0,45 4,00 5,00 2,00 0,70 1,10  
00100100389 M2,5 x 0,45 5,00 5,00 2,00 0,70 1,10  
00100100390 M2,5 x 0,45 6,00 5,00 2,00 0,70 1,10  
00100100391 M2,5 x 0,45 8,00 5,00 2,00 0,70 1,10  
00100100392 M2,5 x 0,45 10,00 5,00 2,00 0,70 1,10  
00100100393 M2,5 x 0,45 12,00 5,00 2,00 0,70 1,10  
00100100394 M2,5 x 0,45 16,00 5,00 2,00 0,70 1,10  
00100100395 M2,5 x 0,45 20,00 5,00 2,00 0,70 1,10  
00100100396 M2,5 x 0,45 25,00 5,00 2,00 0,70 1,10  
00100100397 M3 x 0,50 4,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100398 M3 x 0,50 5,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100399 M3 x 0,50 6,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100400 M3 x 0,50 8,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100401 M3 x 0,50 10,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100402 M3 x 0,50 12,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100403 M3 x 0,50 16,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100404 M3 x 0,50 20,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100405 M3 x 0,50 25,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100406 M3 x 0,50 30,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100407 M3 x 0,50 35,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100408 M3 x 0,50 42,00 6,00 2,40 1,00 1,30  
00100100409 M3,5 x 0,60 5,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100410 M3,5 x 0,60 6,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100411 M3,5 x 0,60 7,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100412 M3,5 x 0,60 8,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100413 M3,5 x 0,60 10,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100414 M3,5 x 0,60 12,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100415 M3,5 x 0,60 16,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100416 M3,5 x 0,60 20,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100417 M3,5 x 0,60 25,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100418 M3,5 x 0,60 35,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100419 M3,5 x 0,60 42,00 7,00 2,70 1,10 1,40  
00100100420 M4 x 0,70 3,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100421 M4 x 0,70 6,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100422 M4 x 0,70 8,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100423 M4 x 0,70 10,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100424 M4 x 0,70 12,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100425 M4 x 0,70 16,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100426 M4 x 0,70 20,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100427 M4 x 0,70 25,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100428 M4 x 0,70 30,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100429 M4 x 0,70 35,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100430 M4 x 0,70 40,00 8,00 3,10 1,20 1,60  
00100100431 M5 x 0,80 6,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100432 M5 x 0,80 8,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100433 M5 x 0,80 10,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100434 M5 x 0,80 12,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100435 M5 x 0,80 15,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100436 M5 x 0,80 16,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100437 M5 x 0,80 20,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100438 M5 x 0,80 25,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100439 M5 x 0,80 30,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100440 M5 x 0,80 35,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100441 M5 x 0,80 40,00 9,40 3,80 1,50 2,00  
00100100442 M6 x 1,00 5,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100443 M6 x 1,00 8,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100444 M6 x 1,00 10,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100445 M6 x 1,00 12,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100446 M6 x 1,00 16,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100447 M6 x 1,00 20,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100448 M6 x 1,00 22,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100449 M6 x 1,00 25,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100450 M6 x 1,00 30,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100451 M6 x 1,00 35,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100452 M6 x 1,00 40,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100453 M6 x 1,00 45,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100454 M6 x 1,00 50,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100455 M6 x 1,00 60,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100456 M6 x 1,00 70,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100457 M6 x 1,00 75,00 12,00 4,60 1,90 2,30  
00100100458 M8 x 1,25 10,00 16,00 6,00 2,30 2,80  
00100100459 M8 x 1,25 16,00 16,00 6,00 2,30 2,80  
00100100460 M8 x 1,25 20,00 16,00 6,00 2,30 2,80  
00100100461 M8 x 1,25 25,00 16,00 6,00 2,30 2,80  
00100100462 M8 x 1,25 30,00 16,00 6,00 2,30 2,80  
00100100463 M8 x 1,25 35,00 16,00 6,00 2,30 2,80  
00100100464 M8 x 1,25 50,00 16,00 6,00 2,30 2,80  
00100100465 M8 x 1,25 70,00 16,00 6,00 2,30 2,80  
00100100466 M10 x 1,50 13,00 20,00 7,50 2,80 3,20  
00100100467 M10 x 1,50 16,00 20,00 7,50 2,80 3,20  
00100100468 M10 x 1,50 19,00 20,00 7,50 2,80 3,20  
00100100469 M10 x 1,50 20,00 20,00 7,50 2,80 3,20  
00100100470 M10 x 1,50 25,00 20,00 7,50 2,80 3,20  
00100100471 M10 x 1,50 30,00 20,00 7,50 2,80 3,20  
00100100472 M10 x 1,50 35,00 20,00 7,50 2,80 3,20  
00100100473 M10 x 1,50 50,00 20,00 7,50 2,80 3,20  
00100100474 M10 x 1,50 60,00 20,00 7,50 2,80 3,20  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille MTCAR, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Notre écrou hexagonal offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.   Les rondelles ou entretoises s´utilisent pour des nombreuses applications mécaniques et d´isolement. Nous pouvons fabriquer des mesures spéciales par mécanisation et injection. Toutes les rondelles fabriquées en nylon PA66 UL94V2 peuvent être fournies en noir et en couleur teintées. Nous fournissons sur commande certaines références avec un disque adhésif double face pour fixer et faciliter le montage durant le procédé de mise en place.   Les rondelles épaulées ou douilles s´utilisent pour des nombreuses applications mécaniques et d´isolement. Nous pouvons fabriquer des mesures spéciales par mécanisation et injection. Toutes les rondelles fabriquées en nylon PA66 UL94V2 peuvent être fournies en noir et en couleur teintées. Nous fournissons sur commande certaines références avec un disque adhésif double face pour fixer et faciliter le montage durant le procédé de mise en place.   Notre vis à tête cylindrique fendue (DIN 84) fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension. <br><i>Les filetages M2 et M2,5 sont fournis seulement en PA66</i>. <br>   Notre vis à tête cylindrique large cruciforme <b>Phillips</b> (DIN 7986) fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.   Notre vis à tête cylindrique large fendue (DIN 85) fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension. <br><i>Les filetages M2 et M2,5 sont fournis seulement en PA66</i>.   Notre vis à tête cylindrique bombée cruciforme <b>Phillips</b> (DIN 7985) fabriqué en <b>PA66</b>, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.  


lkd   ig


PYME