Nos séparateurs amovibles et réutilisables MSGAS permettent la fixation de plaques PBC entre elles, ou à d'autres éléments, selon dimension des panneaux, sans avoir à utiliser de vis, écrous ou rondelles. Ils sont fabriqués en PA66 (Polyamide 66), ils agissent donc également comme isolants entre les deux circuits imprimés ou entre la carte et le châssis.

L'extrémité supérieure est facile à retirer et permet un remplacement rapide et sûr de la plaque ou de la tôle. Pour plus de rétention et de sécurité, nous proposons la variante avec onglet/goupille de verrouillage centralisé, correspondant aux versions Type 1, tandis que celles de Type 2 n'ont pas d'onglet de sécurité. L'extrémité inférieure, grâce à sa forme de type cannelée/rivet sapin, est ajustée par pression et elle reste fermement fixée au trou borgne ou traversant dans lequel elle est installée.

Avec une séparation entre les éléments allant de 4,80 mm à 22,20 mm, nos séparateurs sont disponibles en naturel ou noir, ainsi qu'en UL94V2 et UL94V0.

Plans PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
L
Taille trou panneau
Ancrage 1
Epaisseur du panneau
Ancrage 1
Taille trou panneau
Ancrage 2
Epaisseur du panneau
Ancrage 2
Type
 
 
 
Plus
d´infos.
01300140016 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140000 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140024 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140008 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140017 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140001 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140025 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140009 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140018 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140002 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140026 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140010 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140003 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140019 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140011 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140027 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140004 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140020 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140012 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140028 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140005 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140021 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140013 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140029 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140006 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140022 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140014 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140030 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140007 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140023 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140015 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140031 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 1  



lkd  ig  ig


PYME