Nos supports déclipsables permettent la fixation de plaques entre elles ou avec d´autres éléments. Les extrémités du support se déclipsent facilement pour ainsi remplacer le panneau rapidement, et la patte de rétention donne encore plus de sécurité au montage. Aussi, il n´y a pas besoin de vis, écrous ou rondelles de sécurité. Le support isole très bien car il ne contient aucune partie métallique. Le support est réutilisable.

Plans PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
L
Taille trou panneau
Ancrage 1
Epaisseur du panneau
Ancrage 1
Taille trou panneau
Ancrage 2
Epaisseur du panneau
Ancrage 2
A1 / A2
H1 / H2
 
 
 
Plus
d´infos.
01300140016 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140024 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140017 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140025 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140018 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140026 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140019 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140027 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140020 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140028 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140021 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140029 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140022 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140030 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140023 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140031 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  



lkd   ig


PYME