Notre support de plaques substitue les supports habituels qui utilisent des vis. Il permet la fixation de plaques entre elles ou avec d´autres éléments. Il est facile de retirer le support, ce qui permet une rapide subtitution. Ce support est très utile pour des éléments qui doivent être enlevés fréquemment.
  Couleurs teintées possibles 


Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
L
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
Filetage UNC
D
H / h
A / C
N
 
 
 
Plus
d´infos.
00100900041 6,35 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
01301400163 7,90 3,18 1,57 M4 4,80 8,70 / 2,40 3,70 / 2,00 6,40  
00100900043 9,60 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900045 12,70 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
01301400452 12,70 4,00 1,57 M4 7,90 10,20 / · 4,45 / 2,50 10,20  
00100900046 15,90 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
01301400453 15,90 4,00 1,57 M4 7,90 10,20 / · 4,45 / 2,50 10,20  
00100900047 19,00 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900048 22,20 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900049 25,40 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900050 28,60 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900423 38,10 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  



lkd  ig  ig


PYME