Nos amortisseurs absorbent les vibrations internes des moteurs, des ventilateurs, des machines à laver, des pompes, groupes hydrauliques, des cylindres, etc…, et minimisent -voir même annulent- la transmission de vibrations vers l’extérieur (tamis, vibrateurs…). Appareils sportifs, électroménagers, véhicules ou autres types de machines sont des exemples où ces pièces peuvent être utilisées. Il s’agit d’un produit facile à monter, d’une grande flexibilité et d’une longue durée de vie. L’article standard est fabriqué en NR (caoutchouc naturel) d’une dureté de 55º +/- 5 Shore A, mais il peut être fabriqué en NBR, SBR, CR et EPDM pour des duretés variables. La pièce métallique peut être fournie en acier inoxydable (SS - A2 (inoxydable, AISI 304)) en plus des autres alliages spéciaux sur demande. Le matériau standard est l’acier galvanisé (S – ST37 (galvanisé, DIN EN 12329 – Fe // Zn 12 // C)).

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
D
H
Filetage Métrique (M)
 
 
 
Plus
d´infos.
00200500001 8,00 8,00 M3  
00200500002 10,00 10,00 M4  
00200500688 10,00 10,00 M5  
00200500003 10,00 15,00 M4  
00200500004 12,00 10,00 M5  
00200500005 15,00 8,00 M4  
00200500006 15,00 10,00 M4  
00200500008 15,00 15,00 M4  
00200500009 15,00 20,00 M4  
00200500011 20,00 10,00 M6  
00200500012 20,00 15,00 M5  
00200500013 20,00 15,00 M6  
00200500014 20,00 20,00 M6  
00200500015 20,00 25,00 M6  
00200500010 20,00 30,00 M4  
00200500016 25,00 10,00 M6  
00200500017 25,00 15,00 M6  
00200500019 25,00 17,00 M6  
00200500020 25,00 20,00 M6  
00200500021 25,00 25,00 M6  
00200500022 25,00 30,00 M6  
00200500023 30,00 15,00 M8  
00200500024 30,00 17,00 M8  
00200500025 30,00 20,00 M8  
00200500026 30,00 25,00 M8  
00200500027 30,00 30,00 M8  
00200500028 40,00 15,00 M8  
00200500029 40,00 20,00 M8  
00200500030 40,00 25,00 M8  
00200500031 40,00 30,00 M8  
00200500032 40,00 40,00 M8  
00200500033 50,00 20,00 M10  
00200500034 50,00 30,00 M10  
00200500035 50,00 40,00 M8  
00200500036 50,00 40,00 M10  
00200500037 50,00 45,00 M10  
00200500038 50,00 50,00 M10  
00200500039 70,00 45,00 M12  
00200500040 75,00 25,00 M12  
00200500042 75,00 30,00 M12  
00200500043 75,00 40,00 M12  
00200500044 75,00 50,00 M12  
00200500046 80,00 80,00 M12  
00200500047 100,00 40,00 M16  
00200500049 100,00 55,00 M16  
00200500050 100,00 75,00 M16  
00200500052 100,00 100,00 M16  
00200500053 150,00 40,00 M20  
00200500054 150,00 100,00 M20  
00200500055 200,00 100,00 M20  



lkd  ig  ig


PYME