Séparateur robuste MEM


Description et caractéristiques

Notre séparateur robuste en POM s'utilise comme butée, entretoise, isolant et comme actionneur d'interrupteur.

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Séparateur robuste MEM - Vue du produit

Plan coté

Séparateur robuste MEM - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Séparateur robuste

Référence
A
L
 
 
 
 
Plus
d´infos.
00100202260 1,19 2,88  
00100202261 1,19 6,35  
00100202262 1,19 9,53  
00100202263 1,19 12,70  
00100202264 1,57 3,18  
00100202265 1,57 6,35  
00100202266 1,57 9,53  
00100202267 1,57 12,70  
00100202268 2,36 3,18  
00100202269 2,36 6,35  
00100203359 2,36 7,92  
00100202270 2,36 9,53  
00100202271 2,36 12,70  
00100202642 3,10 28,58  
00100202272 3,18 3,18  
00100202273 3,18 4,76  
00100202274 3,18 6,35  
00100202296 3,18 7,93  
00100202275 3,18 9,53  
00100202276 3,18 12,70  
00100202277 4,75 3,18  
00100202278 4,75 6,35  
00100202279 4,75 9,53  
00100202280 4,75 12,70  
00100202688 4,75 15,88  
00100202281 4,75 19,05  
00100202283 5,33 12,70  
00100202282 6,22 31,75  
00100202284 6,35 3,18  
00100202285 6,35 6,35  
00100202286 6,35 9,53  
00100202287 6,35 12,70  
00100202288 6,35 19,05  
00100202289 7,92 3,18  
00100202290 7,92 6,35  
00100202291 7,92 9,53  
00100202292 7,92 12,70  
00100202293 7,92 15,88  
00100202294 7,92 19,05  
00100202295 11,10 6,35  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME