Description et caractéristiques
Nos séparateurs de plaques ont été faits pour des trous de 3,18mm et 4,75mm, et pour une épaisseur de panneaux de 1,50/1,60mm.
  Couleurs teintées possibles Références et dimensions de Séparateur de plaques
| Référence | L |
Taille trou panneau |
Epaisseur du panneau |
Filetage UNC |
D |
H / h |
A / C |
N |
Plus d´infos. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100900011 | 6,35 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,55 | 5,35 | |||||
| 00100900012 | 9,53 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900013 | 12,70 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900014 | 15,88 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,55 | 8,40 | |||||
| 00100900015 | 19,05 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900016 | 22,23 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900017 | 25,40 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900018 | 28,58 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900019 | 31,75 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900020 | 35,71 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900410 | 9,53 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900411 | 12,70 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900412 | 15,88 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900413 | 19,05 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900414 | 22,23 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900415 | 25,40 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900416 | 28,58 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900417 | 31,75 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900418 | 35,71 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 |

