Les rondelles et les entretoises sont utilisées dans une multitude d'applications mécaniques et d'isolation. Nous proposons 3 matériaux d'ingénierie dans des mesures en accord à la norme DIN-125 obtenue par poinçonnage, emboutissage, moulage et usinage. Les informations générales de chaque matériel se trouvent dans le fichier PDF téléchargeable, mais vous pouvez nous consulter selon vos besoin et nous étudierons l'option la plus appropriée. Sur demande, nous pouvons proposer d’autres matériaux et d’autres mesures, n’hésitez pas à nous contacter.

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


 Filtrer par dimensions
B Tolérance +/-
A Tolérance +/-
T Tolérance +/-

 

Référence
B
A
T
Métrique
 
 
 
Plus
d´infos.
03700200000 8,00 14,50 2,00 M8  
03700200001 10,00 14,50 2,00 M10  
03700200002 10,00 18,50 2,00 M10  
03700200003 10,00 18,50 4,00 M10  
03700200004 10,00 18,50 8,00 M10  
03700200005 12,00 18,50 2,00 M12  
03700200006 12,00 17,00 2,00 M12  
03700200007 13,00 23,50 2,00 M12  
03700200008 13,00 23,50 3,00 M12  
03700200009 14,00 18,50 2,00 M14  
03700200010 17,00 23,50 2,50 M16  
03700200011 18,50 23,50 2,00 M18  
03700200012 20,00 30,00 2,50 M18  
03700200013 21,00 27,00 2,50 M20  
03700200014 22,00 30,00 2,50 M20  
03700200015 24,00 30,00 2,50 M23  
03700200016 28,50 37,50 2,50 M28  
03700200017 29,50 35,00 2,50 M28  
03700200018 30,00 44,50 2,50 M28  
02012000030 3,00 14,00 10,00 M3  
50007000001 4,30 9,00 1,00 M4  
50007000002 5,20 10,00 1,00 M5  
02012000031 6,00 15,00 12,00 M6  
50007000012 6,00 22,00 2,00 M6  
50007000004 6,20 12,00 1,50 M6  
50007000003 6,50 12,00 1,60 M6  
99900000077 7,50 30,00 5,00 M7  
50007000005 8,50 16,00 1,60 M8  
99900000048 8,50 18,00 3,00 M8  
50007000011 10,00 20,00 2,00 M10  
50007000006 10,50 20,00 2,00 M10  
02012000032 11,50 34,50 20,00 M10  
50007000007 13,00 24,00 2,50 M12  
05200200001 14,00 18,50 5,00 M14  
50007000010 16,00 30,00 2,00 M14 / M16  
50007000008 17,00 30,00 3,00 M16 / M18  
50007000009 20,00 30,00 1,50 M18 / M20  
02012000033 22,00 33,80 12,00 M20 / M22  



lkd  ig  ig


PYME