Rivet en acétal POM MRCI


Description et caractéristiques

Ce rivet-clip en résine acétal (POM) fixe fortement un panneau ou un élément. Il peut être fixé par soudure à chaud ou par soudure à air. Pour plus d´informations, contactez-nous.

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Rivet en acétal POM MRCI - Vue du produit

Plan coté

Rivet en acétal POM MRCI - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Rivet en acétal POM

Référence
B
A
H
L
 
 
 
Plus
d´infos.
00100300286 2,16 3,63 1,47 3,18  
00100300287 2,16 3,63 1,47 4,76  
00100300288 2,16 3,63 1,47 6,15  
00100300289 2,16 3,63 1,47 7,94  
00100300290 2,16 3,63 1,47 9,53  
00100300291 2,16 3,63 1,47 11,11  
00100300292 2,16 3,63 1,47 12,70  
00100300303 3,18 5,54 2,29 3,18  
00100300304 3,18 5,54 2,29 4,76  
00100300305 3,18 5,54 2,29 6,35  
00100300306 3,18 5,54 2,29 7,94  
00100300307 3,18 5,54 2,29 9,53  
00100300308 3,18 5,54 2,29 12,70  
00100300293 3,18 6,35 1,73 3,18  
00100300294 3,18 6,35 1,73 4,76  
00100300295 3,18 6,35 1,73 6,35  
00100300296 3,18 6,35 1,73 7,94  
00100300297 3,18 6,35 1,73 9,53  
00100300298 3,18 6,35 1,73 11,11  
00100300299 3,18 6,35 1,73 12,70  
00100300300 3,18 6,35 1,73 14,29  
00100300301 3,18 6,35 1,73 15,88  
00100300302 3,18 6,35 1,73 17,46  
00100300309 3,18 6,48 1,30 6,35  
00100300310 3,18 6,48 1,30 9,53  




lkd  ig  ig


PYME