Notre rivet aveugle MRRA assure une fixation rapide et permanente des châssis de PC, plaques et panneaux en métal, plastique, fibre de verre et autres matériaux.

Son installation s’effectue en appuyant sur la tige ou la tête du rivet, ce qui provoque l’expansion des pattes et le blocage des panneaux. Une fois inséré, il garantit un maintien élevé en conditions de vibration, une bonne isolation électrique et une résistance à la corrosion.

Un outil d’installation peut être fourni pour les grandes séries. Consultez notre famille MHR (Outil Manuel). La compatibilité est indiquée pour chaque référence de rivet.


  Couleurs teintées possibles 

Plans PDF:  
UL94:   V2 - HB  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


 Filtrer par dimensions
Taille trou panneau Tolérance +/-
Epaisseur du panneau Tolérance +/-
A Tolérance +/-

 

Référence
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
A
C
B
D
Adapté à l'outil
 
 
 
Plus
d´infos.
01300100720 3,00 1,00 à 4,00 5,00 5,70 1,30 1,90    
01300100721 3,10 à 3,20 2,00 à 3,00 5,80 4,50 2,00 2,00    
01300100723 3,10 à 3,20 2,50 à 3,50 5,00 5,30 1,00 1,95    
01300100722 3,10 à 3,20 3,00 à 4,00 5,80 5,50 2,00 2,00    
00100300213 3,20 0,80 à 3,55 4,75 4,85 1,20 1,90    
01300100724 3,20 0,80 à 3,55 5,00 5,70 1,30 1,90    
00100300214 3,30 0,80 à 3,55 5,55 5,70 1,50 1,90    
01300100725 3,50 1,00 à 5,00 5,00 5,70 1,30 2,20    
00100300215 4,00 4,75 à 6,35 5,55 7,90 1,25 2,35    
00100300216 4,00 5,55 à 7,90 5,55 9,10 1,25 2,35    
00100300217 4,00 5,55 à 9,75 5,55 10,70 1,25 2,35    
01300100726 4,00 1,00 à 6,00 5,00 5,70 1,30 2,60    
00100300226 4,10 1,60 à 4,60 7,50 5,85 1,25 2,35    
00100300242 4,10 5,55 à 7,90 9,55 8,90 1,25 2,35    
01300100728 4,10 à 4,20 2,50 à 3,50 8,00 5,00 2,20 2,50    
01300100729 4,10 à 4,20 3,50 à 4,50 8,00 6,00 2,20 2,50    
01300100727 4,10 4,00 à 6,50 7,50 8,10 1,50 2,40    
00100300219 4,60 3,30 à 7,35 7,10 9,65 1,25 3,05    
00100300218 4,75 0,80 à 5,10 7,00 7,50 1,90 3,20    
00100300220 4,75 1,60 à 3,20 7,15 5,85 1,90 3,20    
00100300222 4,75 1,60 à 4,75 7,15 7,50 1,25 3,20    
00100300221 4,75 1,60 à 4,75 7,15 7,50 1,90 3,20    
00100300240 4,75 1,60 à 4,75 9,55 7,15 2,05 3,20    
00100300241 4,75 1,60 à 4,75 9,55 7,50 2,05 3,20    
00100300246 4,75 1,60 à 3,20 10,90 5,50 3,05 3,20    
00100300266 4,75 1,60 à 4,75 11,05 7,25 1,90 3,20    
00100300249 4,75 1,60 à 4,75 11,10 7,50 1,90 3,20    
00100300223 4,75 2,00 à 9,55 7,15 11,45 1,20 3,20    
00100300230 4,75 2,00 à 9,50 8,15 11,55 2,75 3,20    
00100300227 4,75 2,00 à 9,55 8,00 11,30 1,65 3,20    
00100300247 4,75 3,20 à 4,75 11,05 7,15 1,90 3,20    
00100300243 4,75 4,00 à 7,15 9,55 9,65 2,05 3,20    
00100300248 4,75 4,00 à 7,15 11,05 9,65 1,90 3,20    
00100300250 4,75 4,00 à 7,15 11,10 9,65 1,90 3,20    
00100300224 4,75 7,90 à 11,20 7,15 13,60 1,90 3,20    
00100300225 4,75 9,55 à 12,70 7,25 15,90 2,05 3,20    
00100300232 4,75 9,55 à 12,70 8,15 15,45 2,75 3,20    
00100300233 4,75 9,55 à 19,05 8,15 21,60 2,90 3,20    
01300100730 4,80 1,00 à 9,50 7,00 10,50 1,50 3,00    
04100100558 4,80 1,00 à 9,50 7,00 10,65 1,50 3,00    
01300100732 4,80 à 4,90 1,20 à 3,00 9,90 5,00 3,20 3,60    
01300100731 4,80 4,00 à 7,10 7,50 8,10 1,50 3,10    
01300100733 5,10 1,50 à 7,00 8,50 9,10 1,80 3,00    
01300100753 5,10 à 5,20 2,00 à 3,00 9,50 5,00 2,80 3,00    
01300100734 5,10 à 5,20 3,00 à 4,00 9,50 6,00 2,80 3,00    
01300100735 5,10 à 5,20 4,00 à 5,00 9,50 7,00 2,80 3,00    
01300100736 5,10 à 5,20 5,00 à 6,00 9,50 8,00 2,80 3,00    
01300100737 5,10 à 5,20 6,00 à 7,00 9,35 9,00 2,80 3,00    
01300100738 5,10 à 5,20 7,00 à 8,00 9,50 10,00 2,80 3,00    
00100300265 5,45 2,00 à 7,60 16,00 10,55 2,05 3,05    
01300100739 5,50 2,40 à 4,00 8,50 9,10 1,80 3,10    
00100300236 5,55 2,35 à 9,55 9,65 11,45 2,05 3,05    
00100300252 5,55 2,40 à 7,90 11,10 11,80 2,55 3,20    
00100300235 5,55 4,75 à 6,35 9,55 8,70 2,05 3,05    
00100300244 5,75 3,20 à 7,90 9,55 11,45 2,05 3,05    
00100300251 5,75 3,20 à 7,90 11,10 11,45 1,90 3,20    
00100300239 5,80 0,80 à 1,60 9,55 4,30 5,65 3,20    
02800100100 6,00 2,00 à 8,00 10,00 12,00 2,00 3,50    
01300100740 6,00 3,00 à 7,00 8,50 9,10 1,80 3,90    
01300100741 6,10 à 6,20 2,50 à 4,00 11,00 6,00 1,50 3,90    
00100300245 6,25 3,55 à 14,00 9,55 15,90 2,55 3,80    
00100300234 6,35 1,60 à 3,20 9,40 5,55 2,05 3,20    
00100300260 6,35 2,00 à 7,00 12,55 9,55 7,75 3,90    
00100300254 6,35 2,35 à 7,90 11,90 12,70 2,05 3,80    
00100300263 6,35 2,35 à 7,90 11,90 12,70 2,05 3,80    
00100300255 6,35 2,35 à 7,90 15,90 12,70 2,75 3,80    
00100300267 6,35 2,75 à 3,95 12,70 9,55 7,95 3,95    
00100300256 6,35 3,20 à 11,10 11,90 14,85 2,05 3,80    
00100300253 6,35 4,00 à 8,40 11,90 9,55 2,05 3,95    
00100300258 6,35 7,15 à 12,70 11,90 15,75 2,05 3,80    
00100300264 6,35 7,15 à 12,70 15,60 15,75 2,75 3,80    
00100300237 6,35 8,90 à 12,70 9,40 15,75 2,05 3,80    
00100300257 6,35 8,90 à 12,70 11,90 15,75 2,05 3,80    
01300100742 6,40 1,50 à 6,40 11,00 9,20 2,50 4,00    
01300100743 6,40 1,50 à 6,40 11,00 9,20 2,50 4,70    
01300100744 6,40 3,00 à 7,00 11,00 9,20 2,50 2,00    
01300100745 6,40 4,00 à 9,50 11,10 9,20 2,50 2,00    
01300100746 6,40 7,10 à 12,70 11,80 15,80 2,00 3,80    
00100300238 7,00 1,55 à 15,25 9,40 16,25 2,05 3,80    
00100300261 7,00 2,35 à 8,90 15,75 12,20 2,75 3,80    
01300100747 7,00 2,50 à 9,00 12,00 11,80 2,60 4,15    
00100300259 7,10 1,55 à 8,90 12,30 11,90 1,90 4,75    
00100300262 7,35 2,35 à 4,75 15,75 7,60 2,75 3,80    
01300100748 8,00 3,00 à 10,00 12,00 11,80 2,60 3,00    
01300100749 8,60 2,00 à 5,00 27,50 11,50 5,50 5,00    
01300100750 8,60 6,00 à 9,00 27,50 15,50 5,50 4,90    
01300100751 8,60 6,00 à 9,00 33,50 15,50 5,50 5,00    
01300100752 8,60 11,50 à 14,50 33,50 20,80 5,50 5,00    

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille MRRA, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Le rivet a pression rapide MRMHM est conçu comme une solution pour les assemblages nécessitant des fixations rapides. Ce rivet se pose sans outil : pour cela, il suffit de le positionner dans le trou et d'appuyer. Sa tête surdimensionnée facilite l'installation et les pieds s'étendent pour fournir une liaison solide.
<br><br>
Certains rivets offrent les combinaisons et caractéristiques suivantes :
<br><br>
Matériaux : <b><i>PA6, PA66</b></i> et <b><i>PA46</b></i> (résistant à la chaleur).
<br>
Norme UL 94 : <b><i>V0</b></i> et <b><i>V2</b></i>.
<br>
Couleurs : <b><i>noir, blanc, bronze</b></i>, ainsi que <b><i>couleurs spéciales sur demande</b>.
</i><br>   Ce rivet à frapper de 2 pièces permet une fixation résistante à la vibration. Cette pièce est étudiée pour être utilisée avec différents matériaux pleins ou creux tels que le bois, le béton, le plâtre, le métal, le plastique, etc… L´installation est rapide, le rivet doit être inséré avec un marteau dans un trou pré-fait. Le corps s´ouvre et crée ainsi une fixation sécurisée.Le corps fait en nylon modifié à l´impact offre une haute résistance thermique, électrique, résistante à la corrosion et à la vibration. Ce rivet est fait pour les applications qui ont besoin d´une fixation durable. Les références avec une partie en acier zingué offrent une résistance exceptionnelle.   * <I> Cet outil d´installation manuelle facilite le montage et le rend rapide et précis dans des zonas de difficile accès. Son grip permet une bonne prise en main et réduit la fatigue de l´utilisateur. 
<br>
* <I> Le rivet MRRA se monte directement sur l´outil, sans pré-manipulation. Une fois mis dans l´orifice, on pousse le manche et le rivet s´ouvre et formant la fermeture de l´élément que l´on veut riveter. 
<br>
* <I> Il existe 4 tailles pour fonctionner avec nos rivets MRRA. Les outils sont codifiés par couleur pour faciliter l´identification. 
<br>  



lkd  ig  ig


PYME