Description et caractéristiques
Réducteurs hexagonaux fabriqués en polyamide 6 renforcé avec fibre de verre (25%), disponibles en gris clair RAL 7035, gris foncé RAL 7001 et noir RAL 9005.
Conçus pour permettre le montage d’un presse-étoupe dans des orifices dont le diamètre est supérieur à celui de son filetage. Grâce à leurs dimensions particulièrement réduites, ils sont idéals dans les applications à espace limité.
Température d’utilisation : -30 °C à +120 °C
Références et dimensions de Réducteurs métriques pour presse-étoupes
| Référence | M 1 |
M 2 |
SW |
L1 |
L2 |
Plus d´infos. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010000500 | M16 x 1,5 | M12 x 1,5 | 20 | 3,00 | 8,00 | ||||||||
| 02010000501 | M20 x 1,5 | M12 x 1,5 | 20 | 3,00 | 9,00 | ||||||||
| 02010000502 | M20 x 1,5 | M16 x 1,5 | 24 | 3,00 | 9,00 | ||||||||
| 02010000503 | M25 x 1,5 | M12 x 1,5 | 30 | 3,50 | 10,00 | ||||||||
| 02010000504 | M25 x 1,5 | M16 x 1,5 | 30 | 3,50 | 10,00 | ||||||||
| 02010000505 | M25 x 1,5 | M20 x 1,5 | 30 | 3,50 | 10,00 | ||||||||
| 02010000506 | M32 x 1,5 | M12 x 1,5 | 36 | 3,50 | 10,00 | ||||||||
| 02010000507 | M32 x 1,5 | M16 x 1,5 | 36 | 4,00 | 11,00 | ||||||||
| 02010000508 | M32 x 1,5 | M20 x 1,5 | 36 | 4,00 | 11,00 | ||||||||
| 02010000509 | M32 x 1,5 | M25 x 1,5 | 36 | 4,00 | 11,00 | ||||||||
| 02010000510 | M40 x 1,5 | M16 x 1,5 | 46 | 6,00 | 10,00 | ||||||||
| 02010000511 | M40 x 1,5 | M20 x 1,5 | 44 | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 02010000512 | M40 x 1,5 | M25 x 1,5 | 44 | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 02010000513 | M40 x 1,5 | M32 x 1,5 | 44 | 4,00 | 12,00 | ||||||||
| 02010000514 | M50 x 1,5 | M20 x 1,5 | 55 | 6,00 | 12,00 | ||||||||
| 02010000515 | M50 x 1,5 | M25 x 1,5 | 55 | 5,00 | 13,00 | ||||||||
| 02010000516 | M50 x 1,5 | M32 x 1,5 | 55 | 5,00 | 13,00 | ||||||||
| 02010000517 | M50 x 1,5 | M40 x 1,5 | 55 | 5,00 | 13,00 | ||||||||
| 02010000518 | M63 x 1,5 | M25 x 1,5 | 68 | 6,00 | 12,00 | ||||||||
| 02010000519 | M63 x 1,5 | M32 x 1,5 | 70 | 6,00 | 15,00 | ||||||||
| 02010000520 | M63 x 1,5 | M40 x 1,5 | 70 | 6,00 | 15,00 | ||||||||
| 02010000521 | M63 x 1,5 | M50 x 1,5 | 70 | 6,00 | 15,00 |

