Raccord pour tube rond LTSS


Description et caractéristiques

Notre raccord-entretoise a été crée pour joindre et raccorder des tubes ronds en parallèle de 12mm à 42mm. Nous disposons d´une large gamme de produits pour raccorder plusieurs tubes, voir notre groupe: Raccords pour tubes.
  Fabrication en couleurs RAL 

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Ligne BIOBIO LINE les références suivantes sont aussi disponibles en matière respectueuse pour l'environnement. Contactez notre bureau des Ventes pour obtenir plus d'informations.
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Raccord pour tube rond LTSS - Vue du produit

Plan coté

Raccord pour tube rond LTSS - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Raccord pour tube rond

Référence
Pour Tube
A
B
T
r
 
 
 
Plus
d´infos.
00300200824 12 à 14 11,00 5,20 2,50 6,00  
00300200825 16 à 20 15,00 6,20 7,50 8,00  
00300200826 16 à 20 15,00 6,20 10,00 8,00  
00300200827 16 à 20 15,00 6,20 12,50 8,00  
00300200828 16 à 20 15,00 6,20 15,00 8,00  
00300200829 16 à 20 15,00 6,20 17,50 8,00  
00300200830 18 à 20 17,00 5,20 2,50 9,00  
00300200831 18 à 20 17,00 6,20 2,50 9,00  
00300200832 20 à 23 19,00 5,20 3,00 10,00  
00300200834 20 à 23 19,00 5,20 11,50 10,00  
00300200833 20 à 23 19,00 6,20 3,00 10,00  
00300200835 20 à 23 19,00 6,20 11,50 10,00  
00300200836 24 à 26 22,00 6,20 3,00 12,00  
00300200837 24 à 26 22,00 8,20 3,00 12,00  
00300200838 25 à 28 22,00 8,20 3,00 12,50  
00300200839 25 à 28 22,00 8,20 5,00 12,50  
00300200840 25 à 28 22,00 8,20 7,50 12,50  
00300200841 25 à 28 22,00 8,20 10,00 12,50  
00300200842 25 à 28 22,00 8,20 12,50 12,50  
00300200843 25 à 28 22,00 8,20 15,00 12,50  
00300200844 25 à 28 22,00 8,20 17,50 12,50  
00300200845 25 à 28 22,00 8,20 20,00 12,50  
00300200846 25 à 28 22,00 8,20 22,50 12,50  
00300200902 25 à 28 22,00 8,20 25,00 12,50  
00300200903 25 à 28 22,00 8,20 27,50 12,50  
00300200904 25 à 28 22,00 8,20 30,00 12,50  
00300200905 29 à 32 25,00 8,20 3,00 14,50  
00300200906 29 à 32 25,00 8,20 5,00 14,50  
00300200907 29 à 32 25,00 8,20 7,50 14,50  
00300200908 29 à 32 25,00 8,20 10,00 14,50  
00300200909 29 à 32 25,00 8,20 12,50 14,50  
00300200910 29 à 32 25,00 8,20 15,00 14,50  
00300200911 29 à 32 25,00 8,20 17,50 14,50  
00300200912 29 à 32 25,00 8,20 20,00 14,50  
00300200913 29 à 32 25,00 8,20 22,50 14,50  
00300200914 29 à 32 25,00 8,20 25,00 14,50  
00300200915 29 à 32 25,00 8,20 27,50 14,50  
00300200916 29 à 32 25,00 8,20 30,00 14,50  
00300200917 30 à 34 28,00 6,20 3,50 15,00  
00300200918 30 à 34 28,00 8,20 3,50 15,00  
00300200919 30 à 34 28,00 10,20 3,50 15,00  
00300200920 38 à 42 35,00 6,20 5,00 19,00  
00300200921 38 à 42 35,00 8,20 5,00 19,00  
00300200922 38 à 42 35,00 10,20 5,00 19,00  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille LTSS, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Connecteur transversale pour 2 tubes LTRKB   Connecteur transversale pour 2 tubes LTRKA   Raccord-connecteur pour tubes ronds SAB   Connecteur d'extension pour 2 tubes avec logements d’écrou et connexion invisible LJREA  



lkd  ig  ig


PYME