Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
Les presse-étoupes PRPRH pour câbles plats sont disponibles avec filetage métrique ou PG, et sont fabriqués en polyamide 6 avec 25 % de fibre de verre, avec un joint en TPE-S (élastomère thermoplastique styrénique) de dureté Shore A 60. Le design intègre des rainures internes facilitant l’assemblage du joint, qui comporte des nervures anti-rotation pour une meilleure fixation.Nous proposons trois types de joints :
Disponibles en gris clair RAL 7035 / gris foncé RAL 7001 / noir RAL 9005.
Température de fonctionnement : -25 °C à +120 °C
Indice de protection : IP68 (pour garantir l’indice IP68 également en bordure de machine, nous recommandons l’utilisation d’un joint torique) ; voir notre gamme PRP.
Selon la référence, nous pouvons également les fournir en Polystyrène. Veuillez consulter notre service commercial.
| 02001001700 | Métrica | 16 x 1,5 | 3,50 x 5,50 | SW 19 | 24,00 | 8,00 | A | ||||||
| 02001001701 | Métrica | 20 x 1,5 | 3,00 x 12,00 | SW 24 | 27,00 | 9,00 | A | ||||||
| 02001001702 | Métrica | 20 x 1,5 | 5,50 x 8,50 | SW 27 | 30,00 | 9,00 | B | ||||||
| 02001001703 | Métrica | 20 x 1,5 | 5,00 x 11,00 | SW 24 | 27,00 | 9,00 | A | ||||||
| 02001001704 | Métrica | 20 x 1,5 | 5,00 x 12,00 | SW 27 | 30,00 | 9,00 | A | ||||||
| 02001001705 | Métrica | 20 x 1,5 | 5,00 x 12,00 | SW 24 | 27,00 | 9,00 | B | ||||||
| 02001001706 | Métrica | 20 x 1,5 | 5,00 x 8,00 | SW 24 | 27,00 | 9,00 | B | ||||||
| 02001001707 | Métrica | 20 x 1,5 | 7,50 x 14,00 | SW 27 | 30,00 | 9,00 | A | ||||||
| 02001001708 | Métrica | 20 x 1,5 | 7,00 x 14,00 | SW 27 | 30,00 | 9,00 | B | ||||||
| 02001001709 | Métrica | 20 x 1,5 | 8,00 x 12,00 | SW 27 | 30,00 | 9,00 | C | ||||||
| 02001001710 | Métrica | 25 x 1,5 | 4,00 x 15,00 | SW 33 | 33,00 | 11,00 | C | ||||||
| 02001001711 | Métrica | 25 x 1,5 | 5,00 x 15,00 | SW 33 | 33,00 | 11,00 | B | ||||||
| 02001001712 | Métrica | 25 x 1,5 | 5,00 x 16,00 | SW 33 | 33,00 | 11,00 | A | ||||||
| 02001001713 | Métrica | 25 x 1,5 | 5,00 x 16,00 | SW 33 | 33,00 | 11,00 | B | ||||||
| 02001001714 | Métrica | 25 x 1,5 | 5,00 x 17,00 | SW 33 | 33,00 | 11,00 | A | ||||||
| 02001001715 | Métrica | 25 x 1,5 | 6,00 x 15,00 | SW 33 | 33,00 | 11,00 | B | ||||||
| 02001001716 | Métrica | 25 x 1,5 | 7,00 x 16,50 | SW 33 | 33,00 | 11,00 | B | ||||||
| 02001001717 | Métrica | 25 x 1,5 | 7,00 x 18,00 | SW 33 | 33,00 | 11,00 | A | ||||||
| 02001001718 | Métrica | 25 x 1,5 | 9,00 x 15,00 | SW 33 | 33,00 | 11,00 | A | ||||||
| 02001001719 | Métrica | 32 x 1,5 | 7,00 x 20,00 | SW 42 | 43,00 | 12,00 | B | ||||||
| 02001001720 | Métrica | 32 x 1,5 | 8,00 x 25,00 | SW 42 | 43,00 | 12,00 | A | ||||||
| 02001001721 | Métrica | 32 x 1,5 | 10,00 x 25,00 | SW 42 | 43,00 | 12,00 | A | ||||||
| 02001001722 | Métrica | 40 x 1,5 | 5,00 x 36,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | C | ||||||
| 02001001723 | Métrica | 40 x 1,5 | 6,50 x 32,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | B | ||||||
| 02001001724 | Métrica | 40 x 1,5 | 6,00 x 26,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | C | ||||||
| 02001001725 | Métrica | 40 x 1,5 | 6,00 x 28,50 | SW 55 | 50,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001726 | Métrica | 40 x 1,5 | 6,00 x 30,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001727 | Métrica | 40 x 1,5 | 6,00 x 36,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001728 | Métrica | 40 x 1,5 | 7,00 x 26,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | C | ||||||
| 02001001729 | Métrica | 40 x 1,5 | 8,00 x 30,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | C | ||||||
| 02001001730 | Métrica | 40 x 1,5 | 8,00 x 36,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001731 | Métrica | 40 x 1,5 | 10,00 x 27,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | B | ||||||
| 02001001732 | Métrica | 40 x 1,5 | 11,00 x 34,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001733 | Métrica | 40 x 1,5 | 11,00 x 35,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | B | ||||||
| 02001001734 | Métrica | 40 x 1,5 | 12,00 x 35,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001735 | Métrica | 40 x 1,5 | 13,00 x 28,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001736 | Métrica | 40 x 1,5 | 24,00 x 16,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | C | ||||||
| 02001001737 | Métrica | 40 x 1,5 | 33,00 x 7,00 | SW 55 | 48,00 | 15,00 | C | ||||||
| 02001001738 | Métrica | 50 x 1,5 | 5,50 x 37,00 | SW 65 | 50,00 | 15,00 | C | ||||||
| 02001001739 | Métrica | 50 x 1,5 | 6,00 x 39,00 | SW 65 | 50,00 | 15,00 | C | ||||||
| 02001001740 | Métrica | 50 x 1,5 | 6,00 x 41,00 | SW 65 | 50,00 | 15,00 | B | ||||||
| 02001001741 | Métrica | 50 x 1,5 | 9,00 x 38,00 | SW 65 | 50,00 | 15,00 | B | ||||||
| 02001001742 | Métrica | 50 x 1,5 | 10,00 x 38,00 | SW 65 | 50,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001743 | Métrica | 50 x 1,5 | 13,00 x 35,00 | SW 65 | 50,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001744 | Métrica | 50 x 1,5 | 14,00 x 37,00 | SW 65 | 50,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001745 | Métrica | 50 x 1,5 | 30,00 x 20,00 | SW 65 | 50,00 | 15,00 | C | ||||||
| 02001001746 | Métrica | 63 x 1,5 | 6,50 x 47,00 | SW 70 | 50,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001747 | Métrica | 63 x 1,5 | 9,00 x 43,00 | SW 70 | 50,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001748 | Métrica | 63 x 1,5 | 14,50 x 39,00 | SW 70 | 50,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001749 | Métrica | 63 x 1,5 | 15,00 x 45,00 | SW 70 | 50,00 | 15,00 | A | ||||||
| 02001001750 | PG | 9 | 3,50 x 5,50 | SW 19 | 20,00 | 8,00 | A | ||||||
| 02001001751 | PG | 11 | 2,80 x 10,50 | SW 22 | 22,00 | 8,00 | A | ||||||
| 02001001752 | PG | 11 | 3,50 x 9,00 | SW 22 | 22,00 | 8,00 | A | ||||||
| 02001001753 | PG | 11 | 4,00 x 6,00 | SW 22 | 22,00 | 8,00 | A | ||||||
| 02001001754 | PG | 13,5 | 3,00 x 12,00 | SW 24 | 21,00 | 9,00 | A | ||||||
| 02001001755 | PG | 13,5 | 5,00 x 11,00 | SW 24 | 21,00 | 9,00 | A | ||||||
| 02001001756 | PG | 13,5 | 5,00 x 12,00 | SW 24 | 21,00 | 9,00 | B | ||||||
| 02001001757 | PG | 13,5 | 5,00 x 8,00 | SW 24 | 21,00 | 9,00 | B | ||||||
| 02001001758 | PG | 16 | 5,50 x 8,50 | SW 27 | 23,00 | 10,00 | B | ||||||
| 02001001759 | PG | 16 | 5,00 x 12,00 | SW 27 | 23,00 | 10,00 | A | ||||||
| 02001001760 | PG | 16 | 5,00 x 12,00 | SW 27 | 23,00 | 10,00 | B | ||||||
| 02001001761 | PG | 16 | 5,00 x 15,00 | SW 33 | 26,00 | 10,00 | B | ||||||
| 02001001762 | PG | 16 | 5,00 x 16,00 | SW 33 | 26,00 | 10,00 | A | ||||||
| 02001001763 | PG | 16 | 6,00 x 15,00 | SW 33 | 26,00 | 10,00 | B | ||||||
| 02001001764 | PG | 16 | 7,50 x 14,00 | SW 27 | 23,00 | 10,00 | A | ||||||
| 02001001765 | PG | 16 | 7,00 x 14,00 | SW 27 | 23,00 | 10,00 | B | ||||||
| 02001001766 | PG | 16 | 8,00 x 12,00 | SW 27 | 23,00 | 10,00 | C | ||||||
| 02001001767 | PG | 21 | 4,00 x 15,00 | SW 33 | 26,00 | 11,00 | C | ||||||
| 02001001768 | PG | 21 | 5,00 x 16,00 | SW 33 | 26,00 | 11,00 | B | ||||||
| 02001001769 | PG | 21 | 5,00 x 17,00 | SW 33 | 26,00 | 11,00 | A | ||||||
| 02001001770 | PG | 21 | 7,00 x 16,50 | SW 33 | 26,00 | 11,00 | B | ||||||
| 02001001771 | PG | 21 | 7,00 x 18,00 | SW 33 | 26,00 | 11,00 | A | ||||||
| 02001001772 | PG | 21 | 7,00 x 20,00 | SW 42 | 27,00 | 11,00 | B | ||||||
| 02001001773 | PG | 21 | 9,00 x 15,00 | SW 33 | 26,00 | 11,00 | A | ||||||
| 02001001774 | PG | 29 | 6,00 x 26,00 | SW 55 | 38,00 | 12,00 | C | ||||||
| 02001001775 | PG | 29 | 6,00 x 29,00 | SW 55 | 38,00 | 12,00 | A | ||||||
| 02001001776 | PG | 29 | 7,00 x 26,00 | SW 55 | 38,00 | 12,00 | C | ||||||
| 02001001777 | PG | 29 | 8,00 x 25,00 | SW 42 | 32,00 | 12,00 | A | ||||||
| 02001001778 | PG | 29 | 10,00 x 25,00 | SW 42 | 32,00 | 12,00 | A | ||||||
| 02001001779 | PG | 29 | 10,00 x 27,00 | SW 55 | 38,00 | 12,00 | B | ||||||
| 02001001780 | PG | 29 | 13,00 x 28,00 | SW 55 | 38,00 | 12,00 | A | ||||||
| 02001001781 | PG | 36 | 5,00 x 36,00 | SW 55 | 38,00 | 18,00 | C | ||||||
| 02001001782 | PG | 36 | 6,50 x 32,00 | SW 55 | 38,00 | 18,00 | B | ||||||
| 02001001783 | PG | 36 | 6,00 x 30,00 | SW 55 | 38,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001784 | PG | 36 | 6,00 x 36,00 | SW 55 | 38,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001785 | PG | 36 | 8,00 x 30,00 | SW 55 | 38,00 | 18,00 | C | ||||||
| 02001001786 | PG | 36 | 8,00 x 36,00 | SW 55 | 38,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001787 | PG | 36 | 11,00 x 34,00 | SW 55 | 38,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001788 | PG | 36 | 11,00 x 35,00 | SW 55 | 38,00 | 18,00 | B | ||||||
| 02001001789 | PG | 36 | 12,00 x 35,00 | SW 55 | 38,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001790 | PG | 42 | 5,50 x 37,00 | SW 65 | 42,00 | 18,00 | C | ||||||
| 02001001791 | PG | 42 | 6,00 x 39,00 | SW 65 | 42,00 | 18,00 | C | ||||||
| 02001001792 | PG | 42 | 6,00 x 41,00 | SW 65 | 42,00 | 18,00 | B | ||||||
| 02001001793 | PG | 42 | 9,00 x 38,00 | SW 65 | 42,00 | 18,00 | B | ||||||
| 02001001794 | PG | 42 | 10,00 x 38,00 | SW 65 | 42,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001795 | PG | 42 | 13,00 x 35,00 | SW 65 | 42,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001796 | PG | 42 | 14,00 x 37,00 | SW 65 | 42,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001797 | PG | 48 | 6,50 x 47,00 | SW 70 | 42,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001798 | PG | 48 | 9,00 x 43,00 | SW 70 | 42,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001799 | PG | 48 | 14,50 x 39,00 | SW 70 | 42,00 | 18,00 | A | ||||||
| 02001001800 | PG | 48 | 15,00 x 45,00 | SW 70 | 42,00 | 18,00 | A |



Belgium
Deutschland
España
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide