Description et caractéristiques
Nos pieds de réglage rigides AKAAK présentent une base ronde au design minimaliste, adaptée à de nombreuses applications. Ils sont disponibles avec différentes configurations de base afin de répondre à divers besoins d'installation.
Trois types de base sont proposés : type 1, sans fente ; type 2, avec fente pour tournevis et bords arrondis ; et type 3, avec fente, un bord arrondi et un bord droit. Selon le type de base, le matériau utilisé peut varier.
· Matériau de la base : Polypropylène (PP) et Polyéthylène basse densité (LDPE) selon le type de base
· Diamètres de base : 15 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm / 35 mm
· Couleurs : Noir (RAL 9017) et Gris perle (RAL 7035)
· Filetage : Acier zingué M4 à M10
Possibilité de fabriquer le filetage en acier inoxydable selon la référence. Consultez notre service commercial.
  Fabrication en couleurs RAL Références et dimensions de Pied réglable avec base ronde
| Référence | Filetage Métrique (M) |
L |
D |
H |
Type |
Plus d´infos. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500100255 | M4 | 10,00 | 20,00 | 8,00 | 3 | ||||||||
| 02500100256 | M4 | 10,00 | 25,00 | 8,00 | 3 | ||||||||
| 02500100245 | M5 | 17,00 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100246 | M5 | 22,50 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100247 | M5 | 27,50 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100248 | M5 | 38,00 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100249 | M5 | 48,00 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100257 | M6 | 10,00 | 20,00 | 8,00 | 2 | ||||||||
| 02500100259 | M6 | 10,00 | 25,00 | 8,00 | 2 | ||||||||
| 02500100261 | M6 | 10,00 | 30,00 | 8,00 | 2 | ||||||||
| 02500100250 | M6 | 17,00 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100258 | M6 | 20,00 | 20,00 | 8,00 | 2 | ||||||||
| 02500100260 | M6 | 20,00 | 25,00 | 8,00 | 2 | ||||||||
| 02500100262 | M6 | 20,00 | 30,00 | 8,00 | 2 | ||||||||
| 02500100251 | M6 | 22,50 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100252 | M6 | 27,50 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100253 | M6 | 37,00 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100254 | M6 | 47,00 | 15,10 | 6,00 | 1 | ||||||||
| 02500100275 | M8 | 10,00 | 35,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100263 | M8 | 11,00 | 20,00 | 8,00 | 3 | ||||||||
| 02500100266 | M8 | 11,00 | 25,00 | 8,00 | 3 | ||||||||
| 02500100268 | M8 | 11,00 | 30,00 | 8,00 | 3 | ||||||||
| 02500100270 | M8 | 15,00 | 30,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100276 | M8 | 15,00 | 35,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100264 | M8 | 20,00 | 20,00 | 8,00 | 3 | ||||||||
| 02500100267 | M8 | 20,00 | 25,00 | 8,00 | 3 | ||||||||
| 02500100269 | M8 | 20,00 | 30,00 | 8,00 | 3 | ||||||||
| 02500100271 | M8 | 20,00 | 30,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100277 | M8 | 20,00 | 35,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100272 | M8 | 25,00 | 30,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100265 | M8 | 30,00 | 20,00 | 8,00 | 3 | ||||||||
| 02500100273 | M8 | 30,00 | 30,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100274 | M8 | 40,00 | 30,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100278 | M10 | 15,00 | 30,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100283 | M10 | 20,00 | 35,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100279 | M10 | 25,00 | 30,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100280 | M10 | 30,00 | 30,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100284 | M10 | 30,00 | 35,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100281 | M10 | 35,00 | 30,00 | 11,50 | 2 | ||||||||
| 02500100282 | M10 | 41,00 | 30,00 | 12,00 | 2 |









