Description et caractéristiques
Nos pieds réglables sont disponibles en LDPE et en PA6, selon les références. Ceux fabriqués en LDPE disposent d´un filtre inséré durant l´injection. Quant à ceux en PA6, leur feutre est inséré après l´injection. Si vous voulez la pièce sans feutre: LL.
  Fabrication en couleurs RAL Références et dimensions de Pied réglable avec base hexagonale et feutre
| Référence | Filetage Métrique (M) |
L |
D |
H |
Filetage Utile (L1) |
Plus d´infos. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00301200561 | M8 | 20,00 | 21,70 | 8,00 | 16,00 | ||||||||
| 00301200533 | M8 | 20,00 | 28,50 | 8,00 | 16,00 | ||||||||
| 00301200565 | M8 | 17,00 | 30,40 | 8,00 | 15,40 | ||||||||
| 00301200541 | M8 | 17,00 | 34,20 | 8,00 | 15,50 | ||||||||
| 00301200562 | M8 | 30,00 | 21,70 | 8,00 | 26,00 | ||||||||
| 00301200534 | M8 | 30,00 | 28,50 | 8,00 | 26,00 | ||||||||
| 00301200566 | M8 | 30,00 | 30,40 | 8,00 | 26,00 | ||||||||
| 00301200542 | M8 | 30,00 | 34,20 | 8,00 | 26,00 | ||||||||
| 00301200563 | M8 | 40,00 | 21,70 | 8,00 | 36,00 | ||||||||
| 00301200535 | M8 | 40,00 | 28,50 | 8,00 | 26,00 | ||||||||
| 00301200567 | M8 | 40,00 | 30,40 | 8,00 | 36,00 | ||||||||
| 00301200543 | M8 | 40,00 | 34,20 | 8,00 | 36,00 | ||||||||
| 00301200564 | M8 | 50,00 | 21,70 | 8,00 | 46,00 | ||||||||
| 00301200536 | M8 | 50,00 | 28,50 | 8,00 | 46,00 | ||||||||
| 00301200568 | M8 | 50,00 | 30,40 | 8,00 | 46,00 | ||||||||
| 00301200544 | M8 | 50,00 | 34,20 | 8,00 | 46,00 | ||||||||
| 00301200569 | M10 | 20,00 | 30,40 | 8,00 | 14,00 | ||||||||
| 00301200537 | M10 | 20,00 | 28,50 | 8,00 | 15,00 | ||||||||
| 00301200545 | M10 | 20,00 | 34,20 | 8,00 | 15,00 | ||||||||
| 00301200570 | M10 | 30,00 | 30,40 | 8,00 | 24,00 | ||||||||
| 00301200538 | M10 | 30,00 | 28,50 | 8,00 | 15,00 | ||||||||
| 00301200546 | M10 | 30,00 | 34,20 | 8,00 | 25,00 | ||||||||
| 00301200571 | M10 | 40,00 | 30,40 | 8,00 | 34,00 | ||||||||
| 00301200539 | M10 | 40,00 | 28,50 | 8,00 | 35,00 | ||||||||
| 00301200547 | M10 | 40,00 | 34,20 | 8,00 | 35,00 | ||||||||
| 00301200572 | M10 | 50,00 | 30,40 | 8,00 | 44,00 | ||||||||
| 00301200540 | M10 | 50,00 | 28,50 | 8,00 | 45,00 | ||||||||
| 00301200548 | M10 | 50,00 | 34,20 | 8,00 | 45,00 |






