EMC cable gland with lamellar spring clamp PRPAA


Description et caractéristiques

Notre presse-étoupe PRPAA est conçu pour les installations nécessitant une Compatibilité Électromagnétique (CEM). Fabriqué selon DIN EN 62444, il intègre une griffe de contact lamellaire pour un montage rapide et fiable des câbles blindés. Disponible en filetage métrique, PG et NPT.

La griffe à lamelles flexibles et à grande surface de contact assure une connexion durable avec la tresse métallique du câble sans devoir la replier, aussi bien sur câbles entièrement que partiellement dénudés.

· Matériau : laiton nickelé, polyamide 6, alliage de cuivre et joint en chloroprène
· Température d'utilisation : -20°C à +100°C, avec pointes jusqu’à +150°C
· Protection : IP66 / IP68 jusqu’à 5 bar, Type 1/4X/12/13 (UL 50E)
· Inflammabilité : ignifuge et autoextinguible UL94-V2

Certifications : c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 N° 18.3-12 et 94.2-15), c-UR-us et DNV GL (EN 62444). Pour une étanchéité optimale, un joint torique plat vendu séparément est recommandé. Les filetages NPT sont conformes à ANSI B1.20.1.

Certaines certifications peuvent ne pas couvrir toutes les dimensions. Veuillez consulter notre service commercial.

Pour la fermeture provisoire des presse-étoupes, il est possible d'utiliser le bouchon DTPB, qui assure une protection contre la poussière et les projections d'eau pendant le montage, le transport ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  66/68  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

EMC cable gland with lamellar spring clamp PRPAA - Vue du produit

Plan coté

EMC cable gland with lamellar spring clamp PRPAA - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de EMC cable gland with lamellar spring clamp

Référence
Filetage
Ø Plage de câble
Ø Plage de tresse de blindage
SW1
SW2
L1
L2
 
 
 
Plus
d´infos.
02010000600 M12×1,5 3,00 à 6,50 2,50 à 4,50 14 14 24,00 6,00  
02010000601 M12×1,5 3,00 à 6,50 2,50 à 4,50 14 14 24,00 12,00  
02010000602 M16×1,5 4,00 à 8,00 3,50 à 6,00 17 18 25,50 7,00  
02010000603 M16×1,5 4,00 à 8,00 3,50 à 6,00 17 18 25,50 12,00  
02010000604 M16×1,5 5,00 à 10,00 4,00 à 8,00 20 20 31,50 6,50  
02010000605 M20×1,5 6,00 à 12,00 5,00 à 10,00 22 22 26,50 8,00  
02010000606 M20×1,5 6,00 à 12,00 5,00 à 10,00 22 22 26,50 12,00  
02010000607 M25×1,5 10,00 à 14,00 8,50 à 11,50 24 27 30,00 8,00  
02010000608 M25×1,5 10,00 à 14,00 8,50 à 11,50 24 27 30,00 12,00  
02010000609 M25×1,5 13,00 à 18,00 11,00 à 14,00 30 30 40,00 8,00  
02010000610 M32×1,5 13,00 à 18,00 11,00 à 14,00 30 34 35,00 9,00  
02010000611 M32×1,5 13,00 à 18,00 11,00 à 14,00 30 34 35,00 15,00  
02010000612 M32×1,5 18,00 à 25,00 16,00 à 20,00 40 40 46,00 9,00  
02010000613 M40×1,5 18,00 à 25,00 16,00 à 20,00 40 43 40,50 9,00  
02010000614 M40×1,5 18,00 à 25,00 16,00 à 20,00 40 43 40,50 15,00  
02010000615 M40×1,5 22,00 à 32,00 20,00 à 27,00 50 50 54,50 9,00  
02010000616 M50×1,5 22,00 à 32,00 20,00 à 27,00 50 55 50,00 9,00  
02010000617 M50×1,5 22,00 à 32,00 20,00 à 27,00 50 55 50,00 15,00  
02010000618 M63×1,5 34,00 à 44,00 31,00 à 40,00 64 68 55,00 14,00  
02010000619 M63×1,5 34,00 à 44,00 31,00 à 40,00 64 68 55,00 18,00  
02010000620 PG7 3,00 à 6,50 2,50 à 4,50 14 14 24,00 6,00  
02010000621 PG7 3,00 à 6,50 2,50 à 4,50 14 14 24,00 10,00  
02010000622 PG9 4,00 à 8,00 3,50 à 6,00 17 17 25,50 6,00  
02010000623 PG9 4,00 à 8,00 3,50 à 6,00 17 17 25,50 10,00  
02010000624 PG11 5,00 à 10,00 4,00 à 8,00 20 20 28,00 6,00  
02010000625 PG11 5,00 à 10,00 4,00 à 8,00 20 20 28,00 10,00  
02010000626 PG13,5 6,00 à 12,00 5,00 à 10,00 22 22 26,50 6,50  
02010000627 PG13,5 6,00 à 12,00 5,00 à 10,00 22 22 26,50 10,00  
02010000628 PG16 10,00 à 14,00 8,50 à 11,50 24 24 30,00 6,50  
02010000629 PG16 10,00 à 14,00 8,50 à 11,50 24 24 30,00 10,00  
02010000630 PG21 13,00 à 18,00 11,00 à 14,00 30 30 35,00 7,20  
02010000631 PG21 13,00 à 18,00 11,00 à 14,00 30 30 35,00 12,00  
02010000632 PG29 18,00 à 25,00 16,00 à 20,00 40 40 40,50 8,00  
02010000633 PG29 18,00 à 25,00 16,00 à 20,00 40 40 40,50 12,00  
02010000634 PG36 22,00 à 32,00 20,00 à 27,00 50 50 50,00 9,00  
02010000635 PG36 22,00 à 32,00 20,00 à 27,00 50 50 50,00 14,00  
02010000636 PG42 30,00 à 38,00 28,00 à 34,00 58 58 51,00 12,00  
02010000637 PG42 30,00 à 38,00 28,00 à 34,00 58 58 51,00 16,00  
02010000638 PG48 34,00 à 44,00 31,00 à 40,00 64 64 55,00 14,00  
02010000639 PG48 34,00 à 44,00 31,00 à 40,00 64 64 55,00 18,00  
02010000640 NPT 3/8'' 5,00 à 10,00 4,00 à 8,00 20 20 31,50 11,50  
02010000641 NPT 3/4'' 13,00 à 18,00 11,00 à 14,00 30 30 38,00 13,00  
02010000642 NPT 1/2'' 6,00 à 12,00 5,00 à 10,00 22 22 27,50 13,00  
02010000643 NPT 1'' 18,00 à 25,00 16,00 à 20,00 40 43 45,50 13,00  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille PRPAA, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Écrou hexagonal pour presse-étoupe PRTUM   Bouchon pour presse-étoupe DTPB  



lkd  ig  ig


PYME