Notre embout expansible SCAAD pour tubes ronds intègre deux cavités permettant de loger un axe. Les cavités permettent d'insérer des écrous hexagonaux.

Le système d'expansion crée un effet de cheville à l'intérieur du tube, offrant une plus grande rigidité et stabilité à l'assemblage, notamment dans les structures soumises à des mouvements ou vibrations. Grâce à la rigidité des assemblages, ils conviennent à la fixation de composants contre des murs ou des plafonds. La tête de l'embout peut supporter des charges de compression. Pour la fixation de roues, le filetage doit être serré complètement afin d'obtenir l'effet d'expansion. L'utilisation de 2 écrous offre une meilleure résistance aux impacts latéraux qu'un seul écrou, mais n'augmente pas la résistance à la pression, limitée par la tête de l'embout.

· Matériau : PA6 (Polyamide 6)
· Couleur : Noir
· Inflammabilité : UL94HB
· Écrous : ZCS (Acier zingué) ou SS (Acier inoxydable)
· Configuration : sans écrous, 1 écrou supérieur, 1 écrou inférieur ou 2 écrous

Pour les configurations spéciales de couleur ou de type d'écrou, consulter le service commercial.


  Fabrication en couleurs RAL 

Plans PDF:  
UL94:   HB  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Pour tube
Épaisseur du tube
SW / M
L
H
 
 
 
Plus
d´infos.
02300800250 18 1,50 SW10 37,00 5,00  
02300800251 20 1,00 SW10 37,00 5,00  
02300800252 20 1,00 SW13 37,00 5,00  
02300800253 20 1,50 SW10 37,00 5,00  
02300800254 20 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800255 22 1,50 SW13 42,00 5,00  
02300800256 25 1,00 SW17 37,00 5,00  
02300800257 25 1,20 SW10 37,00 5,00  
02300800258 25 1,25 SW13 37,00 5,00  
02300800259 25 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800260 25 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800261 25 1,60 SW19 37,00 5,00  
02300800262 25 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800263 28 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800264 28 1,50 SW17 42,00 5,00  
02300800265 28 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800266 30 1,50 SW17 36,50 5,00  
02300800267 30 2,00 SW13 36,00 5,00  
02300800268 30 2,00 SW17 36,00 5,00  
02300800269 32 1,20 SW17 37,00 5,00  
02300800270 32 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800271 32 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800272 32 2,00 SW13 37,00 5,00  
02300800273 32 2,00 SW13 35,50 6,50  
02300800274 32 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800275 35 1,50 SW17 36,00 5,00  
02300800276 35 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800277 35 2,50 SW17 37,00 5,00  
02300800278 37,5 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800279 38 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800280 38 1,60 SW19 38,50 5,00  
02300800281 38 2,20 SW17 38,50 5,00  
02300800282 40 1,50 SW17 35,00 3,00  
02300800283 40 2,00 SW13 38,00 5,00  
02300800284 40 2,00 SW17 38,00 5,00  
02300800285 42 2,00 SW17 39,00 5,00  
02300800286 42 2,00 SW19 39,00 5,00  
02300800287 45 2,00 SW17 39,00 5,00  
02300800288 48,3 2,30 à 2,90 SW17 39,00 5,00  
02300800289 50 1,50 SW17 38,50 5,00  
02300800290 50 1,50 SW19 38,50 5,00  
02300800291 50 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800292 60 2,00 SW17 35,00 3,00  
02300800293 60 2,30 à 2,90 SW17 37,00 5,00  
02300800294 60 2,30 à 2,90 SW19 39,00 5,00  
02300800295 80 1,50 SW17 33,00 5,00  
02300800296 80 2,00 SW17 33,00 5,00  




lkd  ig  ig


PYME