Notre embout expansible SCAAC pour tubes carrés possède deux logements permettant d'accueillir un axe. Les logements permettent d'introduire des écrous hexagonaux.

Le système d'expansion crée un effet de cheville à l'intérieur du tube, offrant une plus grande rigidité et stabilité à l'assemblage, notamment dans les structures soumises à des mouvements ou à des vibrations. Grâce à la rigidité accrue des assemblages, ils conviennent à la fixation de composants contre des murs ou des plafonds. La tête de l'embout permet de supporter des charges de compression. Pour la fixation de roues, le filetage doit être complètement serré afin d'obtenir l'effet d'expansion. L'utilisation de 2 écrous offre une meilleure résistance aux impacts latéraux qu'un seul écrou, mais n'augmente pas la résistance à la pression, limitée par la tête de l'embout.

· Matériau : PA6 (Polyamide 6)
· Couleur : Noir
· Inflammabilité : UL94HB
· Écrous : ZCS (Acier zingué) ou SS (Acier inoxydable)
· Configuration : sans écrous, 1 écrou supérieur, 1 écrou inférieur ou 2 écrous

Pour les configurations spéciales de couleur ou de type d'écrou, consulter le service commercial.


  Fabrication en couleurs RAL 

Plans PDF:  
UL94:   HB  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Pour tube
Épaisseur du tube
SW / M
L
H
 
 
 
Plus
d´infos.
02300800200 20 1,50 SW10 37,00 5,00  
02300800201 20 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800202 20 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800203 22 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800204 25 1,50 SW13 36,00 5,00  
02300800205 25 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800206 25 (26,50) 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800207 25 1,50 SW19 37,00 5,00  
02300800208 25 2,00 SW17 39,00 3,00  
02300800209 30 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800210 30 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800211 30 2,00 SW13 37,00 5,00  
02300800212 30 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800213 31,75 1,20 à 1,60 SW17 37,00 5,00  
02300800214 31,75 1,20 à 1,60 SW19 37,00 5,00  
02300800215 32 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800216 35 1,60 SW17 37,00 5,00  
02300800217 35 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800218 38 1,50 SW17 36,00 5,00  
02300800219 38 1,50 SW19 36,00 5,00  
02300800220 40 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800221 40 2,00 SW17 38,50 5,00  
02300800222 40 2,00 SW17 83,00 5,00  
02300800223 40 2,00 SW19 39,00 5,00  
02300800224 40 3,00 SW17 37,00 5,00  
02300800225 50 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800226 50 1,50 SW19 37,00 5,00  
02300800227 50 2,00 SW17 38,50 5,00  
02300800228 50 2,00 SW19 37,00 5,00  
02300800229 50 2,50 à 3,00 SW19 39,00 5,00  
02300800230 50,8 1,60 SW17 38,00 5,00  
02300800231 60 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800232 60 2,50 SW17 36,00 5,00  
02300800233 70 1,50 SW17 27,00 5,00  
02300800234 70 2,00 SW17 37,00 5,00  




lkd  ig  ig


PYME