Description et caractéristiques
Embout enveloppant flexible, fabriqué en matière EPDM, idéal pour les applications nécessitant des propriétés antidérapantes, adhérentes, et absorption des chocs et des sons.Références et dimensions de Embout enveloppant flexible pour tube rond
| Référence | Pour Tube |
D |
d |
H |
L |
Plus d´infos. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03700100050 | 10 | 21,00 | 13,40 | 25,00 | 30,50 | ||||||||
| 03700100051 | 12 | 22,50 | 16,00 | 24,50 | 31,50 | ||||||||
| 03700100052 | 12 | 23,00 | 17,00 | 32,00 | 37,00 | ||||||||
| 03700100053 | 14 | 24,00 | 18,00 | 25,50 | 32,50 | ||||||||
| 03700100054 | 14 | 27,00 | 22,50 | 30,00 | 39,50 | ||||||||
| 03700100055 | 15 | 25,00 | 19,50 | 26,00 | 31,00 | ||||||||
| 03700100056 | 16 | 25,00 | 20,50 | 23,00 | 30,00 | ||||||||
| 03700100058 | 18 | 26,50 | 22,50 | 25,00 | 32,00 | ||||||||
| 03700100059 | 18 | 31,00 | 24,00 | 31,50 | 39,00 | ||||||||
| 03700100060 | 20 | 28,40 | 24,20 | 24,60 | 33,00 | ||||||||
| 03700100061 | 20 | 34,50 | 30,00 | 29,00 | 40,00 | ||||||||
| 03700100062 | 22 | 30,00 | 26,00 | 25,00 | 33,00 | ||||||||
| 03700100063 | 22 | 38,50 | 33,00 | 34,00 | 41,00 | ||||||||
| 03700100064 | 24 | 38,00 | 34,00 | 29,00 | 33,50 | ||||||||
| 03700100065 | 25 | 38,00 | 28,00 | 28,50 | 33,00 | ||||||||
| 03700100066 | 26 | 38,00 | 34,50 | 28,50 | 33,40 | ||||||||
| 03700100067 | 28 | 38,00 | 34,00 | 29,00 | 34,00 | ||||||||
| 03700100068 | 28 | 47,00 | 41,50 | 32,00 | 45,00 | ||||||||
| 03700100069 | 30 | 38,00 | 34,00 | 29,00 | 34,00 | ||||||||
| 03700100070 | 32 | 50,70 | 44,50 | 31,50 | 46,50 | ||||||||
| 03700100071 | 35 | 50,00 | 44,50 | 31,50 | 44,50 | ||||||||
| 03700100072 | 35 | 55,00 | 40,00 | 39,20 | 57,00 |

