Embout à tête sphérique pour tube rond LGLR


Description et caractéristiques

Nos embouts pour tube LGLR sont conçus pour être installés dans des tubes ronds. Ils se distinguent par leur tête sphérique et leur finition de haute qualité.

Fabriqués en PEBD (polyéthylène basse densité), ils intègrent des ailettes améliorant la fixation après installation. Cette gamme couvre des diamètres extérieurs de tube de 16 mm à 80 mm. Selon la référence, la finition peut être lisse ou texturée, avec différents niveaux de texture.

· Matériau : PEBD
· Compatibilité : Tubes ronds
· Plage de diamètres : De 16 mm à 80 mm
· Couleurs standard : Noir, gris et blanc

Les références dont la dimension du tube est exprimée en pouces (R) correspondent aux dimensions courantes du système impérial. Coloris RAL disponibles sur demande ; veuillez contacter notre service commercial pour connaître les conditions de vente.


  Fabrication en couleurs RAL 

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Embout à tête sphérique pour tube rond LGLR - Vue du produit

Plan coté

Embout à tête sphérique pour tube rond LGLR - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Embout à tête sphérique pour tube rond

Référence
Pour Tube
Epaisseur Tube
H
L
 
 
 
 
Plus
d´infos.
00700800620 16 1,00 à 2,00 7,50 12,00  
00300400228 16 1,50 7,30 12,00  
00300400229 18 1,50 8,80 11,50  
00700800621 18 1,00 à 2,00 8,00 12,00  
31000800300 18 1,00 à 2,00 9,00 24,00  
00700800622 19 1,20 à 2,00 9,50 14,00  
00300400230 20 1,50 10,00 15,50  
00700800623 20 1,00 à 2,00 9,50 15,50  
31000800301 20 1,00 à 2,00 10,00 24,00  
00300410071 21,34
(R 1/2)
2,65 10,65 20,00  
00300400231 22 1,50 11,00 15,50  
00700800624 22 1,00 à 1,50 10,50 15,50  
00700800625 22 1,50 à 2,00 10,50 15,50  
31000800302 22 1,00 à 2,00 11,00 24,00  
00300400232 25 1,50 11,50 15,50  
00700800626 25 1,00 à 2,00 10,50 15,50  
31000800303 25 1,00 à 2,00 12,60 22,60  
00300410072 26,70
(R 3/4)
2,65 13,45 20,00  
00700800627 27 1,00 à 2,00 13,50 15,50  
00700800628 28 1,00 à 2,00 14,00 15,50  
00300400233 28 1,50 14,00 14,50  
00700800630 30 1,00 à 2,00 14,00 17,50  
31000800304 30 1,00 à 2,00 15,00 24,00  
00700800631 32 1,00 à 2,00 16,50 19,50  
00300410073 33,40
(R 1)
3,25 16,85 20,00  
00700800632 34 1,20 à 2,50 17,00 19,50  
00700800633 35 1,00 à 2,00 16,50 19,50  
31000800305 35 1,00 à 2,00 17,50 24,00  
31000800306 40 1,00 à 2,00 20,00 24,00  
00300400237 40 1,50 21,70 11,80  
00700800634 42 1,50 à 2,50 21,00 30,00  
00300410074 42,4
(R 1·1/4)
3,25 21,20 25,00  
00700800635 44,50 1,20 à 2,00 22,00 30,00  
00700800636 45 1,50 à 2,50 22,00 30,00  
00700800637 48,40 1,50 à 2,50 24,20 30,00  
00700800638 48,40 3,00 à 5,00 24,20 30,00  
00300410075 48,26
(R 1·1/2)
3,25 24,20 25,50  
31000800307 50 1,00 à 2,00 25,00 24,00  
00700800639 50 1,50 à 2,50 25,00 30,00  
00700800640 51 1,20 à 2,50 25,50 30,00  
00700800641 57,20 1,50 à 2,50 29,00 35,50  
31000800308 60 1,00 à 2,00 30,00 24,00  
00300400697 60 1,50 30,00 39,40  
00700800642 60 1,50 à 2,50 30,00 40,00  
00300410076 60,32
(R 2)
3,65 30,15 25,00  
00700800643 76,20 2,00 à 3,50 38,50 40,00  
31000800309 80 1,00 à 3,00 23,00 19,00  
31000800310 80 3,25 à 5,00 23,00 19,00  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille LGLR, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Embout arrondi fin pour tube rond LSL   Embout à tête large pour tube rond LGLK  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME