Collier clip bidirectionnel pour trou ovale SGD


Description et caractéristiques

Notre guide-câbles pour module photovoltaïque SGD est conçu pour un montage bidirectionnel sur trou oblong des cadres de panneaux solaires. Sa géométrie dédiée empêche toute rotation involontaire dans les trous standard.

Sa fonction principale est le guidage et l’organisation des câbles en configuration droite ou à 90°, pour des routages Nord/Sud ou Est/Ouest. Installation manuelle par insertion et rotation de 90°, assurant un maintien par friction avec forte résistance à l’arrachement.

· Matériau : Nylon 6/6 stabilisé thermique et UV
· Inflammabilité : UL 94 V-2
· Plage de température : -40°C à 115°C
· Caractéristiques : Réutilisable, démontable, système de verrouillage anti-rotation

Assure un maintien sécurisé et accepte une large plage de diamètres de câbles.

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Collier clip bidirectionnel pour trou ovale SGD - Vue du produit

Plan coté

Collier clip bidirectionnel pour trou ovale SGD - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Collier clip bidirectionnel pour trou ovale

Référence
Plage de câble (d)
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
B
L
H
 
 
 
 
Plus
d´infos.
02012000400 7,40 à 11,20 7,00 x 10,00 1,40 à 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000401 7,40 à 11,20 7,00 x 12,00 1,40 à 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000402 7,40 à 11,20 9,00 x 14,00 1,40 à 3,70 7,90 28,40 25,40  
02012000403 7,40 à 11,20 8,50 x 16,00 1,40 à 3,40 7,90 28,40 25,40  
02012000404 10,40 à 17,50 7,00 x 10,00 1,40 à 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000405 10,40 à 17,50 7,00 x 12,00 1,40 à 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000406 10,40 à 17,50 9,00 x 14,00 1,40 à 3,70 7,90 31,50 35,60  
02012000407 10,40 à 17,50 8,50 x 16,00 1,40 à 3,40 7,90 31,50 35,60  
02012000408 15,20 à 22,20 7,00 x 10,00 1,40 à 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000409 15,20 à 22,20 7,00 x 12,00 1,40 à 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000410 15,20 à 22,20 9,00 x 14,00 1,40 à 3,70 7,90 42,20 43,90  
02012000411 15,20 à 22,20 8,50 x 16,00 1,40 à 3,40 7,90 42,20 43,90  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME