Description et caractéristiques
Notre butée ronde avec clou est parfaite pour son utilisation sur des meubles pour éviter les rayures sur les superficies délicates. Le matériau standard est le HDPE mais il peut être fabriqué en PA6 pour une meilleure résistance aux chocs et à l'usure
  Fabrication en couleurs RAL Références et dimensions de Butée ronde avec clou
| Référence | D |
H |
d |
L |
Matière |
Plus d´infos. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500200005 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 15,50 | HDPE | ||||||||
| 02500200006 | 13,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | HDPE | ||||||||
| 02500200007 | 15,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | HDPE | ||||||||
| 02500200000 | 15,00 | 5,00 | 2,00 | 17,00 | LLDPE | ||||||||
| 00700600240 | 15,00 | 7,00 | 2,00 | 15,00 | PVC | ||||||||
| 00700600241 | 15,00 | 12,00 | 2,00 | 15,00 | PVC | ||||||||
| 02500200008 | 18,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | HDPE | ||||||||
| 02500200008 | 18,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | PA6+MOS2 | ||||||||
| 02500200001 | 19,00 | 5,00 | 2,00 | 17,00 | LLDPE | ||||||||
| 02500200009 | 20,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | HDPE | ||||||||
| 00700600242 | 20,00 | 6,00 | 2,00 | 15,00 | PVC | ||||||||
| 02500200010 | 22,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | HDPE | ||||||||
| 02500200002 | 22,00 | 5,00 | 2,00 | 17,00 | LLDPE | ||||||||
| 02500200011 | 25,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | HDPE | ||||||||
| 02500200011 | 25,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | PA6 | ||||||||
| 02500200003 | 25,00 | 5,00 | 2,00 | 17,00 | LLDPE | ||||||||
| 00700600243 | 25,00 | 9,00 | 2,00 | 15,00 | PVC | ||||||||
| 02500200004 | 30,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | LLDPE | ||||||||
| 02500200012 | 30,00 | 5,00 | 2,00 | 16,00 | HDPE | ||||||||
| 02500200012 | 30,00 | 5,50 | 2,00 | 16,00 | PA6 |

