Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
La butée antidérapante LQSM est faite en PVC. Elle possède un clou en acier (S) et une base en acier zingué (ZCS). Ces caractéristiques permettent son utilisation sur des surfaces fragiles telles que les tapis ou moquettes puisque cette butée évite de les endommager et facilite le glissement. Elle peut être utilisée sur des pieds inclinés.| 00301201450 | 18,00 | 13,00 | 9,00 | 14,00 | 2,30 | ||||||||
| 00301201451 | 20,00 | 15,00 | 9,00 | 14,00 | 2,40 | ||||||||
| 00301201452 | 22,00 | 17,00 | 10,00 | 13,00 | 2,40 | ||||||||
| 00301201453 | 26,00 | 20,50 | 9,50 | 13,50 | 2,40 | ||||||||
| 00301201970 | 28,00 | 22,50 | 10,00 | 14,00 | 2,40 | ||||||||
| 00301201454 | 29,50 | 24,50 | 9,50 | 13,50 | 2,40 | ||||||||
| 00301201971 | 35,00 | 30,00 | 10,00 | 25,00 | 2,50 | ||||||||
| 00301201455 | 39,50 | 33,50 | 10,25 | 26,50 | 3,00 |



Belgium
Deutschland
España
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide