Nos butées adhésives rondes LDBR ont des coussinets amortisseurs. Elles sont rapides et faciles à installer, car ils disposent d'un adhésif acrylique efficace et durable pour assurer une adhérence maximale sur la plupart des matériaux standards.

Ces butées sont la solution idéale pour : Éviter de rayer les surfaces, absorber les vibrations et/ou les chocs, empêcher les objets de glisser, amortir la fermeture des portes et des tiroirs, ainsi que compenser les petites irrégularités. Elles peuvent également être utilisées derrière des cadres photo pour éviter les auréoles et les taches sur les murs.

Conçues pour offrir une adhérence, une résistance et une durabilité maximales, ces butées ont été fabriquées à partir de matériaux synthétiques de haute résistance selon les normes de qualité les plus élevées.
Nos patins sont disponibles du diamètre 6,40 mm au diamètre 22,30 mm avec 4 types de modèles différents. Disponible en version transparente ou noire et avec la possibilité de choisir parmi une large gamme de couleurs neutres pour les combiner avec n'importe quel style d'intérieur.

Disponibles en forme carrée : LDBC .

Nous proposons également des solutions personnalisées pour créer la butée parfaite selon vos spécifications ; Merci de contacter notre service commercial.

Plans PDF:  
UL94:   HB  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
D
H
Type
 
 
 
Plus
d´infos.
00300401147 6,40 1,90 A  
04200600100 7,00 1,50 A  
00300401154 7,50 3,00 B  
00300401149 7,90 2,50 A  
04200600101 8,00 1,60 A  
04200600102 8,00 1,80 A  
04200600103 8,00 2,20 A  
04200600112 10,00 1,00 B  
00300401266 10,00 1,50 A  
04200600105 10,00 3,00 A  
04200600106 10,00 3,00 A  
00300401150 10,00 3,10 A  
04200600104 10,00 15,0 A  
00300401155 10,10 1,80 B  
04200600107 11,10 5,00 A  
00300401156 12,70 1,80 B  
04200600108 12,70 3,50 A  
04200600114 13,00 4,00 B  
04200600109 13,00 7,50 A  
00300401158 14,00 4,50 B  
04200600110 16,00 7,90 A  
04200600116 16,00 10,20 B  
04200600113 18,00 1,00 B  
00300401159 19,00 1,90 B  
00300401165 19,00 4,00 B  
00300401166 19,00 6,00 B  
04200600111 19,00 9,50 B  
00300401164 19,70 3,00 B  
04200600115 20,00 6,20 B  
04200600117 22,30 10,10 C  



lkd  ig  ig


PYME