Le bouton mâle étoile LHSP avec vis montée est conçu pour offrir une prise manuelle ferme et antidérapante dans les applications industrielles, les machines et les panneaux nécessitant des réglages sans outils, ainsi qu’une maniabilité constante et une bonne ergonomie lors d’une utilisation prolongée.
Son design, avec des capuchons colorés et des cavités internes, assure une structure légère mais très résistante.
Il est particulièrement adapté aux réglages progressifs et précis, nécessitant un meilleur contrôle du couple de serrage. Grâce à sa conception ergonomique, il permet une manipulation confortable sous n’importe quel angle, ce qui le rend idéal pour les réglages répétitifs, les mécanismes mobiles et les environnements nécessitant un ajustement fin et sécurisé.

En standard, il est fabriqué en Polyamide 6 par moulage par injection, et la tige filetée en Acier zingué combine résistance mécanique et protection contre la corrosion.

La couleur standard du bouton est le Noir, mais le capuchon est disponible en différentes couleurs pour une identification rapide dans les environnements industriels :
Orange RAL 2004, Bleu RAL 5015, Jaune RAL 1021, Rouge RAL 3000, Vert RAL 6024 et Gris RAL 7035.

Des versions spéciales dans d'autres couleurs RAL, en acier INOX ou avec la possibilité de graver un logo ou une indication sur le capuchon sont disponibles sur demande.
Veuillez consulter notre service commercial.


  Fabrication en couleurs RAL 

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
M
A
C
D
L
 
 
 
Plus
d´infos.
03100400550 M4 30,00 14,00 7,00 19,00  
03100400551 M5 30,00 14,00 7,00 19,00  
03100400552 M5 32,50 18,50 10,00 23,00  
03100400553 M5 40,00 16,50 9,00 22,00  
03100400554 M5 40,00 22,00 10,00 26,00  
03100400555 M6 30,00 14,00 7,00 19,00  
03100400556 M6 32,50 18,50 10,00 23,00  
03100400557 M6 40,00 16,50 9,00 22,00  
03100400558 M6 40,00 22,00 10,00 26,00  
03100400559 M6 50,00 22,00 10,00 26,00  
03100400560 M6 55,00 22,00 10,00 32,00  
03100400561 M8 32,50 18,50 10,00 23,00  
03100400562 M8 40,00 16,50 9,00 22,00  
03100400563 M8 40,00 22,00 10,00 26,00  
03100400564 M8 50,00 22,00 10,00 26,00  
03100400565 M8 55,00 22,00 10,00 32,00  
03100400566 M8 62,00 22,00 13,00 35,00  
03100400567 M10 40,00 22,00 10,00 26,00  
03100400568 M10 50,00 22,00 10,00 26,00  
03100400569 M10 55,00 22,00 10,00 32,00  
03100400570 M10 62,00 22,00 13,00 35,00  




lkd  ig  ig


PYME