Description et caractéristiques
Notre bouchon rond universel est fabriqué en POM et a été crée pour protéger les trous et donner un bon fini. Il convient pour de fins panneaux d´entre 0,80mm jusqu´à 3,20mm. La tête est aussi très fine, ce qui peut être un avantage. De plus, les bouchons ronds sont parfaits pour fixer dans des trous de 9,50/11,00mm à 45,00/47,50mm.Références et dimensions de Bouchon rond universel
| Référence | Taille trou panneau (A) |
Epaisseur du panneau (G) |
D |
B |
C |
Plus d´infos. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300700500 | 9,50 à 11,00 | 0,80 à 3,20 | 15,80 | 12,50 | 1,60 | ||||||||
| 00300700501 | 12,70 à 14,30 | 0,80 à 3,20 | 18,50 | 12,10 | 1,60 | ||||||||
| 00700700001 | 15,00 à 17,50 | 0,80 à 3,20 | 21,50 | 12,00 | 1,60 | ||||||||
| 00300700502 | 18,40 à 20,60 | 0,80 à 3,20 | 25,00 | 12,00 | 1,60 | ||||||||
| 00700700002 | 22,00 à 25,50 | 0,80 à 3,20 | 32,50 | 13,20 | 1,80 | ||||||||
| 00700700003 | 28,00 à 30,00 | 0,80 à 3,20 | 35,00 | 13,20 | 1,60 | ||||||||
| 00300700503 | 35,00 à 38,00 | 0,80 à 3,20 | 43,00 | 13,20 | 1,60 | ||||||||
| 00300700504 | 45,00 à 47,50 | 0,80 à 3,20 | 52,00 | 13,20 | 1,60 |

