Nos bouchons de ventilation MVOA sont conçus pour assurer la ventilation et la dissipation thermique dans les enveloppes, armoires électriques et boîtiers, réduisant la condensation et l’accumulation de chaleur interne.

Bouchons de ventilation à pression pour montage sur panneau, disponibles en deux configurations selon le niveau de protection requis.

· Version sans filtre : ventilation directe avec grille supérieure favorisant le flux d’air et limitant l’entrée de liquides
· Version avec filtre : insert interne en polyuréthane expansé (≥30 microns) permettant le passage de l’air et réduisant l’infiltration de poussière, d’insectes et de liquides, sans utilisation d’adhésifs
· Système de fixation : tige dentée élastique à encliquetage adaptable à l’épaisseur de panneau indiquée dans le tableau

Autres couleurs disponibles sur demande pour quantités minimales.


Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Trou de panneau (A)
Épaisseur panneau max. (G)
B
L
Filtre en mousse
 
 
 
Plus
d´infos.
02007000650 22,20 3,20 25,80 13,50    
02007000650 22,20 3,20 25,80 13,50    
02007000651 25,40 3,20 30,60 13,50    
02007000651 25,40 3,20 30,60 13,50    
02007000652 27,80 à 28,60 3,20 30,90 13,50    
02007000652 27,80 à 28,60 3,20 30,90 13,50    
02007000653 34,90 3,20 38,10 13,80    
02007000653 34,90 3,20 38,10 13,80    
02007000654 38,10 3,20 42,60 13,80    
02007000654 38,10 3,20 42,60 13,80    
02007000655 50,80 3,20 55,10 13,80    
02007000655 50,80 3,20 55,10 13,80    
02007000656 63,50 6,40 69,00 20,90    
02007000656 63,50 6,40 69,00 20,90    
02007000657 76,20 6,40 80,50 20,90    
02007000657 76,20 6,40 80,50 20,90    




lkd  ig  ig


PYME