Attache à pression MCPC


Description et caractéristiques

Ce clip-rivet à pression est parfait pour la fixation de matériaux de petite épaisseur. Son design permet la compression du corps de la pièce lors de son insertion dans le trou. L´attache retrouve sa forme d´origine une fois fixée. Elle peut être réutilisée à l´envi pour fixer des panneaux. Elle permet une connexion comme isolant électrique, et elle est résistante à la corrosion, à l´abrasion et à la vibration. Nous pouvons fournir aux clients qui utilisent de grandes quantités de ces attaches, des outils d´installation de notre famille Divers: MHR (manuel) ou MHRZ (pneumatique), nous consulter.
  Couleurs teintées possibles 

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Attache à pression MCPC - Vue du produit

Plan coté

Attache à pression MCPC - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Attache à pression

Référence
Taille trou panneau (A)
Epaisseur du panneau (G)
D
C
L
B
 
 
 
 
Plus
d´infos.
00100300122 1,60 à 1,65 0,25 à 0,80 2,55 0,50 3,20 1,70  
00100300123 2,15 à 2,30 0,80 à 2,70 3,20 0,75 4,75 2,70  
00100300486 1,60 à 1,65 0,25 à 0,80 2,55 0,50 4,75 1,70  
00100300124 3,00 à 3,10 1,60 à 3,20 7,10 1,50 9,90 3,70  
00100300125 3,00 à 3,40 1,60 à 3,20 6,85 1,00 8,40 3,55  
04100100500 3,00 à 3,10 1,60 à 3,20 7,10 1,45 9,95 3,80  
00100300127 3,30 à 3,40 1,60 à 3,20 6,85 1,50 10,00 4,05  
04100100502 3,30 à 3,35 1,60 à 3,20 7,10 1,35 9,65 4,10  
00100300126 3,30 à 3,35 3,20 à 3,55 6,85 1,80 7,90 4,10  
04100100501 3,30 à 3,35 3,20 à 3,55 7,10 1,50 8,10 4,10  
00100300128 3,70 à 3,80 7,40 à 7,60 6,85 1,80 13,45 5,00  
04100100503 3,70 à 3,80 7,40 à 7,60 6,85 1,65 13,45 5,00  
00100300129 3,85 à 4,10 1,60 à 3,20 7,10 1,00 9,90 5,00  
00100300130 3,85 à 4,10 1,60 à 3,70 7,10 1,50 10,15 4,60  
04100100504 3,85 à 4,10 1,60 à 3,70 7,10 1,50 10,15 4,60  
00100300690 3,95 à 4,10 7,60 à 7,90 6,85 1,80 13,60 5,15  
00100300131 4,05 à 4,20 0,80 à 3,20 7,10 2,00 10,15 4,70  
00100300603 4,05 à 4,20 0,80 à 3,20 7,60 2,80 10,15 4,70  
04100100505 4,05 à 4,20 0,80 à 3,20 7,10 1,75 10,15 4,70  
04100100521 4,10 à 4,20 0,80 à 3,20 7,60 2,80 10,20 4,75  
04100100506 4,60 à 4,80 1,00 à 2,55 9,15 1,50 11,40 5,55  
00100300132 4,60 à 4,90 1,60 à 3,20 9,15 1,50 10,15 5,70  
04100100507 4,60 à 4,90 1,60 à 3,20 9,15 1,25 10,55 5,70  
00100300133 4,60 à 4,90 4,20 à 4,70 9,65 1,50 13,40 5,35  
04100100508 4,60 à 4,90 4,20 à 4,75 9,40 1,70 13,20 5,20  
00100300689 4,60 à 4,90 5,10 à 6,35 6,85 1,80 13,40 5,10  
00100300134 4,60 à 4,90 7,90 à 8,40 9,40 1,50 13,70 5,70  
04100100509 4,60 à 4,90 7,90 à 8,40 9,65 1,50 14,00 5,70  
00100300487 4,90 à 5,40 1,60 à 3,20 9,50 1,50 11,40 6,00  
04100100101 4,90 à 5,40 1,60 à 3,20 9,50 1,50 11,45 5,85  
00100300135 4,95 à 5,10 0,90 à 1,65 9,40 1,50 8,90 5,70  
00100300136 5,40 à 5,65 1,60 à 3,20 9,40 1,50 11,40 5,70  
04100100510 5,40 à 5,65 1,60 à 3,20 9,40 1,50 11,40 5,60  
04100100511 5,40 à 5,65 1,60 à 4,05 9,40 1,50 13,10 6,30  
04100100512 5,40 à 5,65 1,60 à 4,75 12,70 2,00 13,70 6,30  
04100100513 5,40 à 5,65 1,60 à 4,75 15,90 2,55 12,50 6,30  
00100300137 5,40 à 5,65 3,20 à 4,75 9,40 1,50 13,70 6,30  
04100100514 5,45 à 5,70 4,75 à 6,60 9,40 1,30 13,10 6,30  
00100300485 6,10 à 6,60 2,40 à 5,55 19,05 1,40 16,05 7,15  
00100300139 6,35 à 6,60 3,20 à 6,35 12,70 1,30 16,00 7,10  
04100100515 6,35 à 6,60 3,20 à 4,75 12,30 1,80 14,60 7,40  
00100300140 6,35 à 6,60 9,15 à 9,65 15,60 1,65 20,60 7,25  
04100100518 6,35 à 6,60 9,15 à 9,65 15,50 1,65 20,60 7,00  
04100100520 6,35 à 6,60 9,15 à 9,65 12,70 1,60 20,60 7,00  
00100300138 6,35 à 6,60 12,70 à 19,10 15,50 1,70 28,80 7,30  
04100100516 6,35 à 6,60 12,70 à 19,05 15,50 1,60 28,80 7,30  
00100300141 6,40 à 6,60 3,20 à 4,75 12,30 1,50 14,60 7,40  
04100100519 8,10 à 8,50 1,60 à 8,65 17,35 1,80 22,85 9,50  
00100300143 8,40 à 8,65 3,20 à 8,90 17,45 1,75 22,75 9,40  
00100300488 8,40 à 8,65 3,20 à 8,90 12,10 1,80 22,70 9,40  
00100300142 8,50 à 8,60 1,60 à 8,60 17,35 1,80 22,85 9,50  
00100300144 8,50 à 8,75 1,60 à 3,55 22,00 1,30 11,40 9,20  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille MCPC, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Clip forme clé de serrure MCP   Clip à pression MCPE  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME