Nos supports déclipsables permettent la fixation de plaques entre elles ou avec d´autres éléments. Les extrémités du support se déclipsent facilement pour ainsi remplacer le panneau rapidement, et la patte de rétention donne encore plus de sécurité au montage. Aussi, il n´y a pas besoin de vis, écrous ou rondelles de sécurité. Le support isole très bien car il ne contient aucune partie métallique. Le support est réutilisable.

Plans PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
L
Taille trou panneau
Ancrage 1
Epaisseur du panneau
Ancrage 1
Taille trou panneau
Ancrage 2
Epaisseur du panneau
Ancrage 2
A1 / A2
H1 / H2
 
 
 
Plus
d´infos.
01300140000 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140008 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140001 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140009 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140002 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140010 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140003 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140011 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140004 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140012 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140005 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140013 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140006 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140014 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  
01300140007 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 4,45 / 9,50 10,20 / 9,12  
01300140015 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 4,45 / 11,10 10,20 / 9,12  



lkd   ig


PYME