Nos supports en plastique permettent la fixation de plaques entre elles ou avec d´autres éléments. Les supports permettent de maintenir toujours la même distance entre le chassis et la plaque. Les extrémités d´extraction facile permettent le remplacement facile du panneau. Ce support est très utile pour des éléments qui doivent être enlevés fréquemment.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
L
Taille trou panneau
Ancrage 1
Taille trou panneau
Ancrage 2
Epaisseur du panneau
H1 / H2
A1 / A2
G
C
 
 
 
Plus
d´infos.
00100900132 5,50 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900133 6,97 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900134 10,27 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900135 11,85 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900136 13,58 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900137 16,62 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900138 19,80 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900139 22,97 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900140 26,15 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900141 29,32 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900142 32,50 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  
00100900143 35,67 3,96 4,75 0,70 à 2,00 3,50 / 5,80 4,37 / 14,40 0,89 5,54  



lkd   ig


PYME